Мужчины
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
№ | Лицензия | Игрок | Возраст | Клуб | Рейтинг | ||||||
1 | 258 | Лешуков Илья | 26 (27.12.1995) | г. Новый Уренгой, ВК "Факел" | 2990 | ||||||
2 | 168 | Семенов Константин | 32 (09.06.1989) | г. Анапа, ВК "ВИТЯЗЬ" | 2730 | ||||||
3 | 240 | Стояновский Олег | 25 (26.09.1996) | г. Новый Уренгой, ВК "Факел" | 2600 | ||||||
4 | 263 | Мыськив Тарас | 26 (07.02.1996) | г. Москва, ВК "ФРПВ" | 2440 | ||||||
5 | 137 | Красильников Вячеслав | 31 (28.04.1991) | г. Новый Уренгой, ВК "Факел" | 2340 | ||||||
6 | 021 | Худяков Максим | 32 (05.10.1989) | Московская область, ПВК "Искра" | 2194 | ||||||
7 | 007 | Кувичка Даниил | 32 (10.05.1990) | г. Казань, ВК "Динамо-Татарстан" | 2168 | ||||||
8 | 271 | Крамаренко Александр | 24 (22.08.1997) | Московская область, ПВК "Искра" | 2114 | ||||||
9 | 295 | Кислицын Антон | 29 (19.02.1993) | г. Анапа, ВК "Витязь" | 2108 | ||||||
10 | 269 | Лямин Никита | 36 (14.10.1985) | г. Анапа, ВК "Витязь" | 2015 | ||||||
11 | 242 | Величко Игорь | 26 (01.08.1995) | г. Обнинск, ВК "Обнинск" | 1949 | ||||||
12 | 106 | Быканов Руслан | 29 (20.10.1992) | Московская область, ПВК "Искра" | 1785 | ||||||
13 | 261 | Бахнарь Петр | 23 (17.10.1998) | г. Москва, ВК "ФРПВ" | 1680 | ||||||
14 | 352 | Архипов Алексей | 21 (16.01.2001) | г. Санкт-Петербург, ВК "Зенит - Санкт-Петербург" | 1652 | ||||||
15 | 324 | Шустров Павел | 21 (25.10.2000) | г. Москва, ВК "Динамо-Водный стадион" | 1534 | ||||||
16 | 349 | Веретюк Дмитрий | 20 (19.12.2001) | г. Обнинск, ВК "Обнинск" | 1523 | ||||||
17 | 575 | Марков Виктор | 25 (24.09.1996) | г. Казань, ВК "Динамо-Татарстан" | 1471 | ||||||
18 | 319 | Гусев Алексей | 21 (07.08.2000) | г. Москва, ВК "Динамо-Водный стадион" | 1454 | ||||||
19 | 048 | Лихолетов Александр | 35 (04.03.1987) | Московская область, ПВК "Искра" | 1445 | ||||||
20 | 541 | Самодай Валерий | 31 (04.05.1991) | г. Краснодар, ВК "ЦОП по ПВС" | 1280 | ||||||
21 | 351 | Чухненков Николай | 22 (08.05.2000) | г. Санкт-Петербург, ВК "Зенит - Санкт-Петербург" | 1265 | ||||||
21 | 354 | Эверт Никита | 22 (10.06.1999) | г. Санкт-Петербург, ВК "Зенит - Санкт-Петербург" | 1265 | ||||||
22 | 425 | Панченко Владислав | 17 (12.07.2004) | г. Ростов-на-Дону, ВК "Дон" | 1245 | ||||||
22 | 426 | Чупринов Иван | 17 (14.10.2004) | г. Ростов-на-Дону, ВК "Дон" | 1245 | ||||||
23 | 281 | Иванов Василий | 22 (08.07.1999) | г. Санкт-Петербург, ВК "Зенит - Санкт-Петербург" | 1241 | ||||||
24 | 613 | Дедков Александр | 32 (20.02.1990) | ВК "Минск", Белоруссия, г. Минск | 1156 | ||||||
24 | 614 | Петрушко Павел | 28 (18.09.1993) | ВК "Минск", Белоруссия, г. Минск | 1156 | ||||||
25 | 008 | Гончаров Григорий | 32 (03.05.1990) | г. Санкт-Петербург, ВК "Зенит - Санкт-Петербург" | 1132 | ||||||
26 | 162 | Кузьмин Никита | 27 (01.06.1994) | г. Москва, ВК "ФРПВ" | 1035 | ||||||
27 | 343 | Шекунов Денис | 21 (03.01.2001) | г. Краснодар, ВК "СШОР по ПВС" | 901 | ||||||
28 | 135 | Болгов Андрей | 30 (25.04.1992) | г. Архангельск, ВК "ЦР ПВС" | 851 | ||||||
29 | 452 | Рухманов Александр | 19 (21.09.2002) | г. Санкт-Петербург, ВК "Приморец" | 843 | ||||||
30 | 373 | Шапкин Даниил | 25 (04.10.1996) | г. Москва, ВК "ФРПВ" | 835 | ||||||
31 | 456 | Шуляк Илья | 20 (10.10.2001) | Московская область, ПВК "Искра" | 830 | ||||||
32 | 338 | Сараев Антон | 23 (05.10.1998) | г. Санкт-Петербург, ВК "Зенит - Санкт-Петербург" | 791 | ||||||
33 | 405 | Половников Кирилл | 20 (30.07.2001) | г. Москва, ВК "ФРПВ" | 740 | ||||||
34 | 449 | Сабаев Федор | 16 (18.06.2005) | г. Новый Уренгой, ВК "Факел" | 725 | ||||||
35 | 265 | Сморчков Вадим | 26 (25.04.1996) | г. Москва, ВК "ФРПВ" | 720 | ||||||
36 | 239 | Ярзуткин Артем | 25 (20.08.1996) | г. Обнинск, ВК "Обнинск" | 715 | ||||||
37 | 356 | Мартыненко Александр | 20 (13.07.2001) | г. Санкт-Петербург, ВК "Приморец" | 685 | ||||||
38 | 493 | Иванов Никита | 21 (11.09.2000) | Московская область, ПВК "Искра" | 625 | ||||||
39 | 335 | Абрамов Максим | 22 (25.02.2000) | г. Москва, ВК "Динамо-Водный стадион" | 616 | ||||||
40 | 333 | Сальманов Артур | 22 (04.05.2000) | г. Москва, ВК "Динамо-Водный стадион" | 610 | ||||||
41 | 399 | Кириллов Егор | 26 (09.05.1996) | г. Санкт-Петербург, ВК "Зенит - Санкт-Петербург" | 603 | ||||||
42 | 387 | Жаровин Егор | 18 (20.12.2003) | г. Санкт-Петербург, ВК "Приморец" | 590 | ||||||
43 | 042 | Карпухин Павел | 44 (03.04.1978) | Саратовская обл., ВК "Волей Плей" | 575 | ||||||
44 | 294 | Ермилов Владислав | 29 (06.12.1992) | г. Санкт-Петербург, ВК "Зенит - Санкт-Петербург" | 563 | ||||||
45 | 478 | Аксенов Владислав | 34 (10.04.1988) | Ленинградская обл., ВК "47 регион" | 562 | ||||||
45 | 483 | Костров Андрей | 30 (23.08.1991) | Ленинградская обл., ВК "47 регион" | 562 | ||||||
46 | 067 | Адонин Максим | 36 (11.11.1985) | Саратовская обл., ВК "Волей Плей" | 500 | ||||||
47 | 038 | Алфимов Сергей | 35 (19.06.1986) | г. Реутов, ВК "Реутов" | 485 | ||||||
48 | 451 | Афанасьев Вадим | 18 (16.07.2003) | г. Краснодар, ВК "СШОР по ПВС" | 460 | ||||||
49 | 466 | Киселев Николай | 18 (18.12.2003) | г. Обнинск, ВК "Обнинск" | 435 | ||||||
50 | 307 | Ужегов Александр | 27 (05.09.1994) | г. Касимов, ВК "Касимов" | 420 | ||||||
51 | 458 | Журишкин Анатолий | 26 (24.07.1995) | Ленинградская обл., ВК "47 регион" | 415 | ||||||
52 | 455 | Цветков Дмитрий | 17 (15.03.2005) | г. Обнинск, ВК "Обнинск" | 410 | ||||||
53 | 388 | Исламов Марат | 19 (16.02.2003) | г. Санкт-Петербург, ВК "Приморец" | 395 | ||||||
54 | 384 | Михалев Владислав | 23 (05.04.1999) | г. Москва, ВК "ФРПВ" | 385 | ||||||
55 | 386 | Осипов Иван | 19 (12.11.2002) | г. Краснодар, ВК СШОР по ПВС | 360 | ||||||
56 | 417 | Комиссаренко Алексей | 19 (17.10.2002) | г. Москва, ВК "Динамо-Водный стадион" | 328 | ||||||
57 | 438 | Чуев Глеб | 18 (13.03.2004) | г. Москва, ВК "Динамо-Водный стадион" | 316 | ||||||
58 | 492 | Новоселов Илья | 36 (03.10.1985) | Ленинградская обл., ВК "47 регион" | 315 | ||||||
59 | 368 | Бобриков Всеволод | 31 (29.01.1991) | г. Москва, ВК "ФРПВ" | 305 | ||||||
60 | 430 | Журавлев Дмитрий | 39 (07.06.1982) | г. Архангельск, ВК "ЦР ПВС" | 300 | ||||||
61 | 437 | Чуев Даниил | 18 (13.03.2004) | г. Москва, ВК "Динамо-Водный стадион" | 276 | ||||||
62 | 088 | Сафонов Антон | 34 (11.02.1988) | г. Санкт-Петербург, ВК "Приморец" | 260 | ||||||
62 | 214 | Андрианов Василий | 29 (02.02.1993) | г. Санкт-Петербург, ВК "Приморец" | 260 | ||||||
63 | 442 | Нестеров Денис | 38 (28.04.1984) | г. Санкт-Петербург, ВК "Приморец" | 250 | ||||||
64 | 488 | Квочко Андрей | 17 (04.04.2005) | г. Новый Уренгой, ВК "Факел" | 245 | ||||||
65 | 342 | Гвоздев Андрей | 31 (28.03.1991) | Московская область, ПВК "Искра" | 240 | ||||||
65 | 481 | Сивак Михаил | 17 (05.05.2005) | г. Санкт-Петербург, ВК "Приморец" | 240 | ||||||
66 | 154 | Ермишенков Антон | 32 (16.01.1990) | г. Москва, ВК "Динамо-Водный стадион" | 239 | ||||||
67 | 494 | Щелкунов Илья | 19 (11.09.2002) | г. Санкт-Петербург, ВК "Приморец" | 230 | ||||||
68 | 436 | Чуев Илья | 18 (13.03.2004) | г. Москва, ВК "Динамо-Водный стадион" | 220 | ||||||
68 | 484 | Рычагов Сергей | 17 (18.04.2005) | г. Санкт-Петербург, ВК "Приморец" | 220 | ||||||
69 | 022 | Кулло Александр | 33 (07.04.1989) | г. Москва, ВК "Авто-Премьер" | 215 | ||||||
69 | 183 | Хасанов Толмаз | 32 (26.09.1989) | г. Казань, ВК "VOLLEYandYOU" | 215 | ||||||
69 | 404 | Бесчастных Михаил | 20 (25.06.2001) | г. Екатеринбург, ВК "Локомотив-Изумруд" | 215 | ||||||
70 | 231 | Немец Александр | 27 (29.09.1994) | г. Москва, "ФРПВ" | 195 | ||||||
70 | 489 | Ельников Кирилл | 17 (11.11.2004) | г. Обнинск, ВК "Обнинск" | 195 | ||||||
71 | 255 | Сиволап Максим | 25 (19.06.1996) | г. Обнинск, ВК "Обнинск" | 180 | ||||||
71 | 490 | Курешов Егор | 26 (17.10.1995) | г. Архангельск, ВК "ЦР ПВС" | 180 | ||||||
72 | 416 | Леонов Лев | 19 (28.08.2002) | г. Москва, ВК "Динамо-Водный стадион" | 178 | ||||||
73 | 369 | Шувалов Кирилл | 22 (23.05.2000) | г. Краснодар, ЦОП по ПВС | 175 | ||||||
73 | 563 | Герцев Денис | 24 (01.06.1997) | Белгородская обл., ВК "БОФВ" | 175 | ||||||
73 | 402 | Мозолев Сергей | 40 (26.11.1981) | г. Сургут, ВК "Газпром-Югра" | 175 | ||||||
73 | 574 | Пузанов Роман | 35 (07.07.1986) | г. Кемерово, ВК "Кузбасс" | 175 | ||||||
73 | 586 | Лисица Тимофей | 31 (10.03.1991) | г. Кемерово, ВК "Кузбасс" | 175 | ||||||
73 | 589 | Проскуряков Сергей | 29 (21.07.1992) | г. Новосибирск, ВК "Локомотив" | 175 | ||||||
73 | 590 | Портной Даниил | 23 (04.07.1998) | г. Белгород, ВК "Белогорье" | 175 | ||||||
73 | 595 | Федоров Артем | 33 (06.04.1989) | г. Нижний Новгород, ВК "АСК" | 175 | ||||||
73 | 597 | Кушнарев Иван | 23 (15.08.1998) | г. Реутов, ВК "Реутов" | 175 | ||||||
74 | 391 | Курочкин Даниил | 20 (14.04.2002) | г. Москва, ВК "Динамо-Водный стадион" | 155 | ||||||
75 | 587 | Скачков Иван | 19 (22.08.2002) | г. Москва, ВК "Динамо" | 150 | ||||||
75 | 588 | Латышев Константин | 22 (15.03.2000) | г. Москва, ВК "Динамо" | 150 | ||||||
75 | 591 | Федулов Артем | 35 (10.07.1986) | г. Оренбург, ВК "Нефтяник" | 150 | ||||||
75 | 592 | Дросков Филипп | 27 (26.11.1994) | г. Оренбург, ВК "Нефтяник" | 150 | ||||||
76 | 459 | Петров Александр | 31 (22.11.1990) | Ленинградская обл., ВК "47 регион" | 140 | ||||||
77 | 421 | Палихов Игнат | 18 (06.07.2003) | г. Москва, ВК "Динамо-Водный стадион" | 135 | ||||||
77 | 450 | Марков Виталий | 19 (24.04.2003) | г. Сочи, ВК "Sport inn" | 135 | ||||||
78 | 408 | Пихтулов Никита | 20 (03.02.2002) | Архангельская обл., ВК "ФВАО" | 130 | ||||||
79 | 465 | Белов Даниил | 32 (09.08.1989) | г. Санкт-Петербург, ВК "Belove Volley" | 120 | ||||||
80 | 433 | Годицкий Алексей | 18 (29.03.2004) | г. Ростов-на-Дону, ВК "Дон" | 110 | ||||||
80 | 445 | Хвостиков Дмитрий | 18 (03.06.2003) | г. Обнинск, ВК "Обнинск" | 110 | ||||||
81 | 291 | Субботин Константин | 29 (06.06.1992) | г. Реутов, ВК "Реутов" | 105 | ||||||
81 | 585 | Филистович Кирилл | 27 (21.05.1995) | г. Сочи, ВК "Sport inn" | 105 | ||||||
81 | 479 | Строев Альберт | 35 (28.06.1986) | г. Сочи, ВК "Sport inn" | 105 | ||||||
82 | 385 | Максимов Никита | 21 (08.04.2001) | г. Краснодар, ВК "ЦОП по ПВС" | 100 | ||||||
82 | 397 | Белов Виктор | 32 (02.02.1990) | г. Санкт-Петербург, ВК "Belove Volley" | 100 | ||||||
82 | 423 | Лобатый Егор | 19 (18.07.2002) | г. Ростов-на-Дону, ВК "Дон" | 100 | ||||||
82 | 596 | Низовцев Дмитрий | 33 (19.09.1988) | г. Нижний Новгород, ВК "АСК" | 100 | ||||||
82 | 612 | Дивеев Николай | 35 (05.10.1986) | г. Нижневартовск, ВК "Самотлор" | 100 | ||||||
82 | 611 | Туровский Мирослав | 23 (24.05.1998) | г. Нижневартовск, ВК "Самотлор" | 100 | ||||||
83 | 339 | Чичерин Максим | 22 (12.06.1999) | г. Москва, ВК "ФРПВ" | 90 | ||||||
84 | 198 | Фирсов Остап | 28 (16.06.1993) | г. Ростов-на-Дону, ВК "Дон" | 80 | ||||||
85 | 232 | Березин Александр | 46 (18.06.1975) | Саратовская обл., ВК "Волей Плей" | 75 | ||||||
85 | 594 | Мальцев Ярослав | 34 (22.11.1987) | г. Нижний Новгород, ВК "АСК" | 75 | ||||||
86 | 321 | Шмакалов Михаил | 34 (01.06.1987) | г. Москва, ВК "МФВ" | 60 | ||||||
86 | 453 | Усенко Илья | 20 (01.06.2001) | г. Санкт-Петербург, ВК "Приморец" | 60 | ||||||
86 | 491 | Бек-Булатов Михаил | 25 (15.03.1997) | г. Реутов, ВК "Реутов" | 60 | ||||||
86 | 593 | Красавин Арсений | 19 (30.08.2002) | Московская область, ПВК "Искра" | 60 | ||||||
86 | 603 | Чернявский Дмитрий | 17 (08.07.2004) | г. Ростов-на-Дону, ВК "Дон" | 60 | ||||||
87 | 463 | Щербаков Георгий | 18 (26.07.2003) | г. Липецк, ВК "Липецк" | 50 | ||||||
87 | 609 | Косенко Денис | 16 (11.06.2005) | г. Анапа, ВК "Витязь" | 50 | ||||||
88 | 411 | Макаренко Андрей | 19 (16.08.2002) | г. Москва, "ФРПВ" | 40 | ||||||
88 | 480 | Липский Егор | 26 (30.09.1995) | г. Сочи, ВК "Sport inn" | 40 | ||||||
88 | 482 | Украинко Захар | 16 (08.03.2006) | г. Санкт-Петербург, ВК "Приморец" | 40 | ||||||
88 | 485 | Соловьев Никита | 16 (21.02.2006) | г. Санкт-Петербург, ВК "Приморец" | 40 | ||||||
88 | 486 | Юшин Александр | 17 (11.05.2005) | г. Санкт-Петербург, ВК "Приморец" | 40 | ||||||
88 | 487 | Кудрявцев Михаил | 17 (20.05.2005) | г. Санкт-Петербург, ВК "Приморец" | 40 | ||||||
88 | 495 | Шевченко Денис | 26 (19.02.1996) | г. Хабаровск, ВК "Хабаровская краевая ФВ" | 40 | ||||||
88 | 496 | Махов Александр | 26 (02.04.1996) | г. Хабаровск, ВК "Хабаровская краевая ФВ" | 40 | ||||||
88 | 497 | Толстяков Павел | 30 (23.07.1991) | г. Москва, ВК "Malibu" | 40 | ||||||
88 | 499 | Шипилов Егор | 17 (16.07.2004) | г. Ярославль, ВК "СШОР-2" | 40 | ||||||
88 | 600 | Канунников Валентин | 25 (21.01.1997) | г. Москва, ВК "ФРПВ" | 40 | ||||||
88 | 606 | Ратушный Илья | 15 (15.03.2007) | г. Анапа, ВК "Витязь" | 40 | ||||||
88 | 607 | Михайлов Илья | 15 (13.04.2007) | г. Анапа, ВК "Витязь" | 40 | ||||||
89 | 454 | Филатов Степан | 18 (26.03.2004) | г. Обнинск, ВК "Обнинск" | 30 | ||||||
89 | 467 | Чурин Дмитрий | 17 (13.10.2004) | г. Ростов-на-Дону, ВК "Дон" | 30 | ||||||
89 | 608 | Марьцев Роман | 14 (07.09.2007) | г. Анапа, ВК "Витязь" | 30 | ||||||
89 | 610 | Северин Тимофей | 14 (14.11.2007) | г. Анапа, ВК "Витязь" | 30 | ||||||
90 | 427 | Лысак Егор | 32 (03.11.1989) | г. Санкт-Петербург, ВК "Belove Volley" | 20 | ||||||
90 | 461 | Матвеев Егор | 17 (06.09.2004) | г. Обнинск, ВК "Обнинск" | 20 | ||||||
90 | 598 | Игнатов Александр | 29 (21.07.1992) | ВК "Реутов", г. Реутов | 20 | ||||||
90 | 605 | Пятницын Андрей | - | Московская область, ПВК "Искра" | 20 | ||||||
91 | 498 | Агапов Сергей | 18 (20.02.2004) | г. Ярославль, ВК "СШОР-2" | 10 | ||||||
91 | 616 | Радюкевич Антон | 15 (20.05.2007) | г. Краснодар, ВК "СШОР по ПВС" | 10 | ||||||
92 | 262 | Костров Сергей | 25 (17.12.1996) | г. Москва, ВК "ФРПВ" | 5 |
Женщины
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
№ | Лицензия | Игрок | Возраст | Клуб | Рейтинг | ||||||
1 | 224 | Холомина Светлана | 24 (09.11.1997) | г. Москва, ВК "Динамо" | 3460 | ||||||
2 | 187 | Макрогузова Надежда | 25 (02.04.1997) | г. Москва, ВК "Динамо" | 3280 | ||||||
3 | 211 | Лешукова (Рудых) Дарья | 25 (03.01.1997) | г. Москва, ВК "Динамо" | 2234 | ||||||
4 | 279 | Бочарова Мария | 20 (23.02.2002) | Калининградская область, ВК "Локомотив" | 2205 | ||||||
5 | 118 | Дабижа Ксения | 27 (14.07.1994) | г. Москва, "ФРПВ" | 2169 | ||||||
6 | 009 | Бирлова Екатерина | 34 (11.08.1987) | г. Москва, ВК "Динамо" | 2109 | ||||||
7 | 286 | Фролова Анастасия | 22 (27.05.1999) | г. Москва, ВК "Динамо" | 1930 | ||||||
8 | 117 | Сырцева Екатерина | 31 (11.08.1990) | г. Санкт-Петербург, СДЮСШОР "КШВСМ" | 1707 | ||||||
9 | 246 | Егорова (Воронина) Мария | 22 (18.02.2000) | Калининградская область, ВК "Локомотив" | 1705 | ||||||
10 | 369 | Ряжнова Арина | 18 (25.08.2003) | г. Обнинск, ВК "Обнинск" | 1701 | ||||||
11 | 229 | Зайончковская Елизавета | 24 (28.04.1998) | г. Москва, ВК «Динамо - Водный стадион» | 1619 | ||||||
12 | 266 | Ганенко Александра | 22 (08.09.1999) | г. Москва, ВК "Динамо" | 1595 | ||||||
13 | 383 | Михайлина Арина | 19 (28.11.2002) | Московская область, ПВК "Заречье-Одинцово" | 1578 | ||||||
14 | 408 | Федчук Елена | 18 (26.06.2003) | Московская область, ПВК "Заречье-Одинцово" | 1527 | ||||||
15 | 034 | Моисеева Александра | 39 (09.02.1983) | г. Санкт-Петербург, СДЮСШОР "КШВСМ" | 1507 | ||||||
16 | 375 | Губина Елизавета | 17 (07.07.2004) | г. Обнинск, ВК "Обнинск" | 1501 | ||||||
17 | 298 | Лудкова Елизавета | 20 (06.12.2001) | Калининградская область, ВК "Локомотив" | 1436 | ||||||
18 | 339 | Сальманова Алина | 19 (31.01.2003) | г. Москва, ВК "Динамо-Водный стадион" | 1360 | ||||||
19 | 226 | Цыганова Полина | 23 (25.07.1998) | Московская область, ПВК "Заречье-Одинцово" | 1296 | ||||||
20 | 357 | Павлова Дарья | 18 (15.04.2004) | Московская область, ПВК "Заречье-Одинцово" | 1240 | ||||||
21 | 030 | Абалакина Юлия | 30 (21.10.1991) | г. Москва, ВК "ФРПВ" | 1233 | ||||||
22 | 350 | Гаврилова Ольга | 19 (09.05.2003) | г. Москва, ВК "Динамо-Водный стадион" | 1120 | ||||||
23 | 222 | Мастикова Дарья | 25 (08.02.1997) | г. Москва, ВК "ФРПВ" | 1111 | ||||||
24 | 376 | Савельева Анна | 20 (14.09.2001) | Калининградская область, ВК "Локомотив" | 1031 | ||||||
25 | 031 | Барсук Анастасия | 34 (18.12.1987) | Московская область, ПВК "Заречье-Одинцово" | 975 | ||||||
26 | 171 | Зажигина Екатерина | 26 (03.01.1996) | г. Санкт-Петербург, СДЮСШОР "КШВСМ" | 915 | ||||||
27 | 196 | Свиридова Елена | 28 (11.05.1994) | г. Санкт-Петербург, СДЮСШОР "КШВСМ" | 896 | ||||||
28 | 414 | Бычкова Анастасия | 17 (17.11.2004) | г. Москва, ВК "БАРС" | 885 | ||||||
29 | 343 | Перцева Валерия | 21 (15.12.2000) | г. Санкт-Петербург, СДЮСШОР "КШВСМ" | 846 | ||||||
30 | 370 | Белоусова Мария | 17 (21.07.2004) | г. Москва, ВК "Динамо-Водный стадион" | 825 | ||||||
31 | 378 | Плотникова Вероника | 17 (03.08.2004) | г. Москва, ВК "Динамо-Водный стадион" | 805 | ||||||
32 | 259 | Петрова Анастасия | 22 (28.03.2000) | Московская область, ПВК "Заречье-Одинцово" | 775 | ||||||
33 | 304 | Терентьева Елизавета | 23 (20.10.1998) | г. Москва, ВК "Динамо-Водный стадион" | 758 | ||||||
34 | 412 | Храмцова Екатерина | 21 (25.10.2000) | г. Санкт-Петербург, СДЮСШОР "КШВСМ" | 735 | ||||||
35 | 403 | Шевцова Екатерина | 16 (01.12.2005) | г. Обнинск, ВК "Обнинск" | 715 | ||||||
36 | 404 | Абрамова Екатерина | 17 (24.08.2004) | г. Краснодар, ВК "ЦОП по ПВС" | 700 | ||||||
37 | 401 | Коваленко Анастасия | 18 (28.02.2004) | г. Обнинск, ВК "Обнинск" | 625 | ||||||
38 | 336 | Морковкина Анастасия | 18 (03.11.2003) | г. Ростов-на-Дону, ВК "Дон" | 465 | ||||||
38 | 411 | Воротинцева Дарья | 18 (19.03.2004) | Калининградская область, ВК "Локомотив" | 465 | ||||||
40 | 380 | Гусева Юлия | 28 (09.01.1994) | г. Санкт-Петербург, СДЮСШОР "КШВСМ" | 445 | ||||||
41 | 418 | Макарова Елизавета | 19 (16.10.2002) | г. Москва, ВК "ФРПВ" | 425 | ||||||
42 | 371 | Кабанская Анастасия | 18 (04.04.2004) | г. Краснодар, ВК "Динамо" | 415 | ||||||
42 | 402 | Смирнова Ирина | 17 (25.11.2004) | Московская область, ПВК "Заречье-Одинцово" | 415 | ||||||
44 | 432 | Тышкевич Полина | 17 (20.04.2005) | Московская область, ПВК "Заречье-Одинцово" | 410 | ||||||
45 | 280 | Пономарева Елена | 35 (21.08.1986) | г. Саратов, ВК "Протон" | 405 | ||||||
46 | 419 | Шамаева Влада | 22 (05.02.2000) | г. Санкт-Петербург, СДЮШОР "КШВСМ" | 360 | ||||||
47 | 434 | Горбенко Мария | 17 (29.10.2004) | г. Краснодар, ВК "Динамо" | 295 | ||||||
48 | 429 | Горшкова Александра | 16 (31.05.2005) | Московская область, ПВК "Заречье-Одинцово" | 270 | ||||||
49 | 075 | Уколова Евгения | 33 (17.05.1989) | Московская обл., ВК "ЦСКА" | 250 | ||||||
49 | 389 | Яранцева Арина | 22 (20.01.2000) | Московская обл., ВК "ЦСКА" | 250 | ||||||
51 | 129 | Белова Анна | 29 (05.01.1993) | г. Ростов-на-Дону, ВК "Дон" | 240 | ||||||
51 | 436 | Григорьева Маргарита | 16 (29.03.2006) | г. Обнинск, ВК "Обнинск" | 240 | ||||||
53 | 060 | Юнаковская Ирина | 31 (13.01.1991) | г. Владивосток, ВК "Приморье" | 231 | ||||||
54 | 257 | Куршина Анна | 30 (19.03.1992) | г. Альметьевск, ФВ Альметьевска | 225 | ||||||
54 | 347 | Гречко Марина | 32 (20.05.1990) | г. Москва, ВК "ФРПВ" | 225 | ||||||
56 | 934 | Цаплина Карина | 31 (31.05.1990) | г. Саратов, ВК "Протон" | 215 | ||||||
57 | 309 | Вернигорова Вероника | 20 (26.06.2001) | г. Санкт-Петербург, СДЮСШОР "КШВСМ" | 210 | ||||||
58 | 407 | Тарасова Елизавета | 21 (16.02.2001) | г. Санкт-Петербург, ВК "ГБУ СШ Красносельского района Санкт-Петербурга" | 200 | ||||||
59 | 367 | Седнева Мария | 17 (21.06.2004) | г. Санкт-Петербург, ВК "Приморец" | 195 | ||||||
60 | 385 | Матюшина Диана | 32 (04.07.1989) | г. Саратов, ВК "Протон" | 190 | ||||||
60 | 433 | Мисюра Дарья | 17 (21.04.2005) | г. Санкт-Петербург, ВК "ГБУ СШ Красносельского района Санкт-Петербурга" | 190 | ||||||
62 | 289 | Каримова Карина | 27 (17.10.1994) | г. Челябинск, ВК "Динамо-Метар" | 175 | ||||||
62 | 292 | Пегачкова Ольга | 42 (26.06.1979) | г. Москва, ВК "Динамо" | 175 | ||||||
62 | 294 | Лобанова Екатерина | 46 (13.07.1975) | г. Москва, ВК "Динамо" | 175 | ||||||
62 | 355 | Хасанова Евгения | 28 (28.07.1993) | г. Челябинск, ВК "Динамо-Метар" | 175 | ||||||
62 | 920 | Дикая Дарья | 19 (24.04.2003) | г. Казань, ВК "Динамо-Татарстан" | 175 | ||||||
62 | 921 | Абдуназарова Аделя | 20 (19.02.2002) | г. Казань, ВК "Динамо-Татарстан" | 175 | ||||||
62 | 936 | Киняшева Дарья | 18 (04.04.2004) | г. Тула, ВК "Тулица" | 175 | ||||||
62 | 937 | Сергеева Анастасия | 18 (17.01.2004) | г. Тула, ВК "Тулица" | 175 | ||||||
70 | 427 | Бобровская Светлана | 17 (18.06.2004) | г. Краснодар, ВК "ЦОП по ПВС" | 170 | ||||||
71 | 374 | Мартиросьян Сатеник | 19 (04.07.2002) | г. Ростов-на-Дону, ВК "Дон" | 155 | ||||||
72 | 342 | Кацер Екатерина | 21 (06.12.2000) | г. Санкт-Петербург, СДЮСШОР "КШВСМ" | 150 | ||||||
72 | 935 | Коломиец Анастасия | 23 (26.08.1998) | г. Саратов, ВК "Протон" | 150 | ||||||
72 | 938 | Кожеватова Алёна | 20 (21.04.2002) | г. Екатеринбург, ВК "Уралочка" | 150 | ||||||
75 | 305 | Ахметова Аделя | 26 (22.03.1996) | г. Москва, ВК "ФРПВ" | 145 | ||||||
76 | 426 | Юдина Ева | 18 (12.05.2004) | г. Обнинск, ВК "Обнинск" | 140 | ||||||
76 | 946 | Щеголева Кристина | 25 (30.08.1996) | г. Москва, ВК "БАРС" | 140 | ||||||
76 | 949 | Кузнецова Екатерина | 16 (17.10.2005) | г. Краснодар, ВК "СШОР по ПВС" | 140 | ||||||
79 | 333 | Рослякова Елизавета | 19 (29.10.2002) | г. Санкт-Петербург, ВК "Приморец" | 120 | ||||||
80 | 366 | Чухненкова Алена | 18 (03.11.2003) | г. Санкт-Петербург, ВК Приморец | 115 | ||||||
81 | 420 | Емельянова Алина | 17 (07.08.2004) | г. Санкт-Петербург, ВК "Приморец" | 110 | ||||||
82 | 410 | Гармаш Анастасия | 20 (12.04.2002) | г. Москва, ВК "ФРПВ" | 105 | ||||||
82 | 424 | Староверкина Марья | 18 (18.05.2004) | г. Санкт-Петербург, ВК "Приморец" | 105 | ||||||
84 | 421 | Золотая Елена | 17 (22.03.2005) | г. Санкт-Петербург, ВК "Приморец" | 100 | ||||||
