Мужчины
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
№ | Лицензия | Игрок | Возраст | Клуб | Рейтинг | ||||||
1 | 258 | Лешуков Илья | 27 (27.12.1995) | г. Новый Уренгой, ВК "Факел" | 4720 | ||||||
2 | 240 | Стояновский Олег | 26 (26.09.1996) | г. Новый Уренгой, ВК "Факел" | 4650 | ||||||
3 | 168 | Семенов Константин | 33 (09.06.1989) | г. Анапа, ВК "Витязь" | 4015 | ||||||
4 | 137 | Красильников Вячеслав | 31 (28.04.1991) | г. Анапа, ВК "Витязь" | 3975 | ||||||
5 | 263 | Мыськив Тарас | 26 (07.02.1996) | г. Новый Уренгой, ВК "Факел" | 3508 | ||||||
6 | 271 | Крамаренко Александр | 25 (22.08.1997) | г. Новый Уренгой, ВК "Факел" | 2989 | ||||||
7 | 106 | Быканов Руслан | 30 (20.10.1992) | г. Новый Уренгой, ВК "Факел" | 2950 | ||||||
8 | 021 | Худяков Максим | 33 (05.10.1989) | г. Новый Уренгой, ВК "Факел" | 2944 | ||||||
9 | 007 | Кувичка Даниил | 32 (10.05.1990) | г. Казань, ВК "Динамо-Татарстан" | 2828 | ||||||
10 | 349 | Веретюк Дмитрий | 21 (19.12.2001) | г. Обнинск, ВК "Обнинск" | 2603 | ||||||
11 | 242 | Величко Игорь | 27 (01.08.1995) | г. Обнинск, ВК "Обнинск" | 2459 | ||||||
12 | 295 | Кислицын Антон | 29 (19.02.1993) | г. Анапа, ВК "Витязь" | 2338 | ||||||
13 | 613 | Дедков Александр | 32 (20.02.1990) | г. Минск, ВК "Минск" | 2201 | ||||||
13 | 614 | Петрушко Павел | 29 (18.09.1993) | г. Минск, ВК "Минск" | 2201 | ||||||
15 | 352 | Архипов Алексей | 22 (16.01.2001) | г. Санкт-Петербург, ВК "Зенит - Санкт-Петербург" | 2122 | ||||||
16 | 575 | Марков Виктор | 26 (24.09.1996) | г. Казань, ВК "Динамо-Татарстан" | 2084 | ||||||
17 | 261 | Бахнарь Петр | 24 (17.10.1998) | г. Москва, ВК "ФРПВ" | 2075 | ||||||
18 | 324 | Шустров Павел | 22 (25.10.2000) | г. Москва, ВК "Динамо-Водный стадион" | 2029 | ||||||
19 | 426 | Чупринов Иван | 18 (14.10.2004) | г. Ростов-на-Дону, ВК "Дон" | 1945 | ||||||
20 | 281 | Иванов Василий | 23 (08.07.1999) | г. Санкт-Петербург, ВК "Зенит - Санкт-Петербург" | 1891 | ||||||
21 | 354 | Эверт Никита | 23 (10.06.1999) | г. Санкт-Петербург, ВК "Зенит - Санкт-Петербург" | 1840 | ||||||
22 | 425 | Панченко Владислав | 18 (12.07.2004) | г. Ростов-на-Дону, ВК "Дон" | 1820 | ||||||
23 | 351 | Чухненков Николай | 22 (08.05.2000) | г. Санкт-Петербург, ВК "Зенит - Санкт-Петербург" | 1760 | ||||||
24 | 456 | Шуляк Илья | 21 (10.10.2001) | Московская область, ПВК "Искра" | 1625 | ||||||
25 | 255 | Сиволап Максим | 26 (19.06.1996) | г. Обнинск, ВК "Обнинск" | 1610 | ||||||
26 | 319 | Гусев Алексей | 22 (07.08.2000) | г. Москва, ВК "Динамо-Водный стадион" | 1529 | ||||||
27 | 478 | Аксенов Владислав | 34 (10.04.1988) | г. Санкт-Петербург, ВК "Зенит - Санкт-Петербург" | 1527 | ||||||
27 | 483 | Костров Андрей | 31 (23.08.1991) | Ленинградская обл., ВК "47 регион" | 1527 | ||||||
29 | 449 | Сабаев Федор | 17 (18.06.2005) | г. Новый Уренгой, ВК "Факел" | 1465 | ||||||
30 | 356 | Мартыненко Александр | 21 (13.07.2001) | г. Санкт-Петербург, ВК "Зенит-Санкт-Петербург" | 1275 | ||||||
31 | 269 | Лямин Никита | 37 (14.10.1985) | г. Новокуйбышевск, ВК Нова | 1180 | ||||||
32 | 342 | Гвоздев Андрей | 31 (28.03.1991) | Московская область, ПВК "Искра" | 1170 | ||||||
33 | 452 | Рухманов Александр | 20 (21.09.2002) | г. Санкт-Петербург, ВК "Приморец" | 1143 | ||||||
34 | 265 | Сморчков Вадим | 26 (25.04.1996) | г. Москва, ВК "ФРПВ" | 1110 | ||||||
35 | 387 | Жаровин Егор | 19 (20.12.2003) | г. Санкт-Петербург, ВК "Зенит-Санкт-Петербург" | 1070 | ||||||
36 | 162 | Кузьмин Никита | 28 (01.06.1994) | г. Москва, ВК "ФРПВ" | 990 | ||||||
37 | 458 | Журишкин Анатолий | 27 (24.07.1995) | Ленинградская обл., ВК "47 регион" | 920 | ||||||
37 | 459 | Петров Александр | 32 (22.11.1990) | Ленинградская обл., ВК "47 регион" | 920 | ||||||
39 | 405 | Половников Кирилл | 21 (30.07.2001) | г. Москва, ВК "ФРПВ" | 860 | ||||||
40 | 038 | Алфимов Сергей | 36 (19.06.1986) | г. Москва, ВК "Динамо-Водный стадион" | 750 | ||||||
41 | 384 | Михалев Владислав | 23 (05.04.1999) | г. Москва, ВК "ФРПВ", ИНН7709405497 | 743 | ||||||
42 | 198 | Фирсов Остап | 29 (16.06.1993) | г. Ростов-на-Дону, ВК "Дон" | 635 | ||||||
42 | 455 | Цветков Дмитрий | 17 (15.03.2005) | г. Обнинск, ВК "Обнинск" | 635 | ||||||
44 | 088 | Сафонов Антон | 34 (11.02.1988) | г. Санкт-Петербург, ВК "Приморец" | 605 | ||||||
45 | 333 | Сальманов Артур | 22 (04.05.2000) | г. Москва, ВК "Динамо-Водный стадион" | 585 | ||||||
46 | 339 | Чичерин Максим | 23 (12.06.1999) | г. Москва, ВК "ФРПВ" | 570 | ||||||
47 | 343 | Шекунов Денис | 22 (03.01.2001) | г. Краснодар, ВК "СШОР по ПВС" | 551 | ||||||
48 | 411 | Макаренко Андрей | 20 (16.08.2002) | г. Москва, "ФРПВ" | 530 | ||||||
48 | 451 | Афанасьев Вадим | 19 (16.07.2003) | г. Краснодар, ВК "СШОР по ПВС" | 530 | ||||||
50 | 368 | Бобриков Всеволод | 32 (29.01.1991) | г. Москва, ВК "ФРПВ" | 513 | ||||||
51 | 386 | Осипов Иван | 20 (12.11.2002) | г. Краснодар, ВК СШОР по ПВС | 485 | ||||||
52 | 611 | Туровский Мирослав | 24 (24.05.1998) | г. Нижневартовск, ВК "Самотлор" | 455 | ||||||
53 | 430 | Журавлев Дмитрий | 40 (07.06.1982) | г. Архангельск, ВК "ЦР ПВС" (BORA-BORA) | 440 | ||||||
54 | 048 | Лихолетов Александр | 35 (04.03.1987) | Московская область, ПВК "Искра" | 425 | ||||||
55 | 541 | Самодай Валерий | 31 (04.05.1991) | г. Краснодар, ВК "ЦОП по ПВС" | 415 | ||||||
56 | 489 | Ельников Кирилл | 18 (11.11.2004) | г. Обнинск, ВК "Обнинск" | 410 | ||||||
57 | 417 | Комиссаренко Алексей | 20 (17.10.2002) | г. Москва, ВК "Динамо-Водный стадион" | 408 | ||||||
58 | 408 | Пихтулов Никита | 20 (03.02.2002) | г. Москва, ВК "ФРПВ" | 405 | ||||||
59 | 042 | Карпухин Павел | 44 (03.04.1978) | г. Москва, ВК "Динамо" | 400 | ||||||
60 | 233 | Чиркин Иван | 32 (03.03.1990) | - | 360 | ||||||
60 | 620 | Яньвэй (YANWEI) Ван (WANG) | 27 (06.09.1995) | Китай 1 | 360 | ||||||
62 | 902 | Зырянов Данил | 18 (21.02.2004) | г. Казань, ВК "Динамо-Татарстан" | 355 | ||||||
63 | 067 | Адонин Максим | 37 (11.11.1985) | Саратовская обл., ВК "Волей Плей" | 340 | ||||||
64 | 442 | Нестеров Денис | 38 (28.04.1984) | г. Санкт-Петербург, ВК "Приморец" | 330 | ||||||
65 | 493 | Иванов Никита | 22 (11.09.2000) | Московская область, ПВК "Искра" | 320 | ||||||
65 | 593 | Красавин Арсений | 20 (30.08.2002) | г. Москва, ВК "Динамо-Водный стадион" | 320 | ||||||
65 | 618 | Александров Герман | 17 (03.11.2005) | г. Москва, ВК "SportBeach" | 320 | ||||||
68 | 631 | Дешин Глеб | 17 (28.09.2005) | г. Казань, ВК "Динамо-Татарстан" | 315 | ||||||
69 | 494 | Щелкунов Илья | 20 (11.09.2002) | г. Санкт-Петербург, ВК "Приморец" | 310 | ||||||
70 | 272 | Марширов Кирилл | 35 (11.10.1987) | г. Москва, ВК "Динамо" | 290 | ||||||
71 | 437 | Чуев Даниил | 18 (13.03.2004) | г. Москва, ВК "Динамо-Водный стадион" | 286 | ||||||
72 | 094 | Жлоба Владислав | 40 (02.03.1982) | г. Краснодар, ВК "СШОР по ПВС" | 280 | ||||||
72 | 629 | Чэнъань (CHENGAN) Тао (TAO) | 23 (17.12.1999) | Китай | 280 | ||||||
74 | 438 | Чуев Глеб | 18 (13.03.2004) | г. Москва, ВК "Динамо-Водный стадион" | 276 | ||||||
75 | 585 | Филистович Кирилл | 27 (21.05.1995) | г. Сочи, ВК "Sport inn" | 260 | ||||||
75 | 466 | Киселев Николай | 19 (18.12.2003) | г. Обнинск, ВК "Обнинск" | 260 | ||||||
75 | 600 | Канунников Валентин | 26 (21.01.1997) | г. Москва, ВК "ФРПВ" | 260 | ||||||
75 | 623 | Тао (TAO) Сюэ (XUE) | 27 (03.01.1996) | Китай 2 | 260 | ||||||
79 | 481 | Сивак Михаил | 17 (05.05.2005) | г. Санкт-Петербург, ВК "Приморец" | 255 | ||||||
79 | 484 | Рычагов Сергей | 17 (18.04.2005) | г. Санкт-Петербург, ВК "Приморец" | 255 | ||||||
81 | 436 | Чуев Илья | 18 (13.03.2004) | г. Москва, ВК "Динамо-Водный стадион" | 235 | ||||||
82 | 633 | Миначетдинов Самат | 19 (19.12.2003) | г. Казань, ВК "Динамо-Татарстан" | 230 | ||||||
82 | 637 | Агаджанигасаб (AGHAJANIGHASAB) Алиреза (ALIREZA) | 24 (28.08.1998) | Иран | 230 | ||||||
82 | 638 | Мирзаали (MIRZAALI) Аболхамед (ABOLHAMED) | 33 (01.02.1989) | Иран | 230 | ||||||
85 | 032 | Даянов Руслан | 37 (16.07.1985) | г. Белгород, ВК "Белогорье" | 225 | ||||||
85 | 112 | Ракусов Павел | 37 (09.04.1985) | г. Москва, ВК "ФРПВ" | 225 | ||||||
87 | 154 | Ермишенков Антон | 33 (16.01.1990) | г. Москва, ВК "Динамо-Водный стадион" | 219 | ||||||
88 | 135 | Болгов Андрей | 30 (25.04.1992) | г. Архангельск, ВК "ЦР ПВС" (BORA-BORA) | 206 | ||||||
89 | 183 | Хасанов Толмаз | 33 (26.09.1989) | г. Казань, ВК "VOLLEYandYOU" | 205 | ||||||
89 | 598 | Игнатов Александр | 30 (21.07.1992) | г. Реутов, ВК "Реутов" | 205 | ||||||
91 | 562 | Тетюхин Иван | 25 (28.04.1997) | Белгородская обл., ВК "БОФВ" | 200 | ||||||
91 | 422 | Василенко Анатолий | 21 (11.01.2002) | г. Сочи, ВК "Sport inn" | 200 | ||||||
91 | 612 | Дивеев Николай | 36 (05.10.1986) | г. Нижневартовск, ВК "Самотлор" | 200 | ||||||
94 | 291 | Субботин Константин | 30 (06.06.1992) | г. Реутов, ВК "Реутов" | 195 | ||||||
95 | 589 | Проскуряков Сергей | 30 (21.07.1992) | г. Новосибирск, ВК "Локомотив" | 190 | ||||||
96 | 470 | Ашифин Никита | 19 (21.12.2003) | г. Новосибирск, ВК "Локомотив" | 180 | ||||||
96 | 628 | Цзюньцзе (JUNJIE) Лю (LIU) | 28 (27.12.1994) | Китай | 180 | ||||||
98 | 416 | Леонов Лев | 20 (28.08.2002) | г. Москва, ВК "Динамо-Водный стадион" | 178 | ||||||
99 | 640 | Никитенко Владислав | 28 (08.09.1994) | г. Новосибирск, ВК "Локомотив" | 175 | ||||||
100 | 574 | Пузанов Роман | 36 (07.07.1986) | г. Кемерово, ВК "Кузбасс" | 165 | ||||||
101 | 390 | Бабич Константин | 31 (04.12.1991) | г. Сургут, ВК "Газпром-Югра" | 150 | ||||||
101 | 402 | Мозалев Сергей | 41 (26.11.1981) | г. Сургут, ВК "Газпром-Югра" | 150 | ||||||
101 | 423 | Лобатый Егор | 20 (18.07.2002) | г. Ростов-на-Дону, ВК "Дон" | 150 | ||||||
101 | 591 | Федулов Артем | 36 (10.07.1986) | г. Оренбург, ВК "Оренбуржье" | 150 | ||||||
105 | 609 | Косенко Денис | 17 (11.06.2005) | г. Анапа, ВК "Витязь" | 145 | ||||||
106 | 008 | Гончаров Григорий | 32 (03.05.1990) | г. Санкт-Петербург, ВК "Зенит - Санкт-Петербург" | 142 | ||||||
107 | 366 | Дурнин Валерий | 33 (17.11.1989) | Волгоградская обл., "ФВ ВО" | 140 | ||||||
108 | 231 | Немец Александр | 28 (29.09.1994) | г. Москва, "ФРПВ" | 135 | ||||||
108 | 634 | Беляков Никита | 20 (25.06.2002) | г. Казань, ВК "Динамо-Татарстан" | 135 | ||||||
110 | 031 | Богатов Юрий | 36 (21.10.1986) | г. Москва, ВК "ФРПВ" | 133 | ||||||
111 | 378 | Ветров Артем | 20 (18.03.2002) | г. Москва, ВК "Динамо-Водный стадион" | 120 | ||||||
111 | 400 | Калугин Павел | 34 (07.05.1988) | г. Реутов, ВК "Реутов" | 120 | ||||||
111 | 607 | Михайлов Илья | 15 (13.04.2007) | г. Анапа, ВК "Витязь" | 120 | ||||||
114 | 391 | Курочкин Даниил | 20 (14.04.2002) | г. Москва, ВК "Динамо-Водный стадион" | 115 | ||||||
115 | 373 | Шапкин Даниил | 26 (04.10.1996) | г. Москва, ВК "ФРПВ" | 110 | ||||||
115 | 616 | Радюкевич Антон | 15 (20.05.2007) | г. Краснодар, ВК "СШОР по ПВС" | 110 | ||||||
117 | 569 | Каюмов Адель | 23 (16.09.1999) | г. Казань, ВК "VOLLEYandYOU" | 105 | ||||||
117 | 603 | Чернявский Дмитрий | 18 (08.07.2004) | г. Ростов-на-Дону, ВК "Дон" | 105 | ||||||
119 | 077 | Королев Петр | 41 (12.07.1981) | М.О., ВК "Реутов" | 100 | ||||||
119 | 490 | Курешов Егор | 27 (17.10.1995) | г. Архангельск, ВК "ЦР ПВС" | 100 | ||||||
119 | 482 | Украинко Захар | 16 (08.03.2006) | г. Санкт-Петербург, ВК "Приморец" | 100 | ||||||
119 | 485 | Соловьев Никита | 16 (21.02.2006) | г. Санкт-Петербург, ВК "Приморец" | 100 | ||||||
123 | 601 | Высоких Владимир | 25 (06.10.1997) | г. Москва, ВК "ФРПВ" | 95 | ||||||
123 | 606 | Ратушный Илья | 15 (15.03.2007) | г. Анапа, ВК "Витязь" | 95 | ||||||
123 | 608 | Марьцев Роман | 15 (07.09.2007) | г. Анапа, ВК "Витязь" | 95 | ||||||
123 | 632 | Волков Илья | 20 (06.10.2002) | г. Казань, ВК "Динамо-Татарстан" | 95 | ||||||
127 | 573 | Визгавлюст Алексей | 30 (27.12.1992) | г. Кемерово, ВК "Кузбасс" | 90 | ||||||
128 | 294 | Ермилов Владислав | 30 (06.12.1992) | г. Санкт-Петербург, ВК "Зенит - Санкт-Петербург" | 83 | ||||||
129 | 395 | Хомутинников Александр | 21 (15.04.2001) | г. Липецк, ВК "Липецк" | 80 | ||||||
129 | 476 | Сергеев Андрей | 37 (21.02.1985) | г. Нижний Новгород, ВК "АСК" | 80 | ||||||
129 | 610 | Северин Тимофей | 15 (14.11.2007) | г. Анапа, ВК "Витязь" | 80 | ||||||
129 | 630 | Насорин Иван | 32 (30.01.1991) | Самарская обл., ВК "Воллей Плей" | 80 | ||||||
133 | 571 | Шабалин Виталий | 27 (04.07.1995) | г. Казань, ВК "Динамо-Татарстан" | 78 | ||||||
134 | 586 | Лисица Тимофей | 31 (10.03.1991) | г. Кемерово, ВК "Кузбасс" | 75 | ||||||
135 | 239 | Ярзуткин Артем | 26 (20.08.1996) | г. Обнинск, ВК "Обнинск" | 70 | ||||||
135 | 427 | Лысак Егор | 33 (03.11.1989) | г. Санкт-Петербург, ВК "Belove Volley" | 70 | ||||||
137 | 335 | Абрамов Максим | 22 (25.02.2000) | г. Москва, ВК "Динамо-Водный стадион" | 66 | ||||||
138 | 287 | Писаренко Петр | 38 (10.06.1984) | Волгоградская обл., "ФВ ВО" | 60 | ||||||
138 | 435 | Зайцев Вадим | 28 (11.05.1994) | Калининградская обл., ВК "ФВ КО" | 60 | ||||||
138 | 471 | Байкузов Дмитрий | 31 (28.05.1991) | г. Красноярск, ВК "Енисей" | 60 | ||||||
138 | 619 | Зинухов Александр | 17 (19.02.2005) | г. Москва, ВК "Динамо-Водный стадион" | 60 | ||||||
138 | 621 | Чжоу (ZHOU) Чаовэй (CHAOWEI) | 26 (20.08.1996) | Китай 1 | 60 | ||||||
138 | 622 | Лии (LI) Чжосинь (ZHUOXIN) | 33 (23.10.1989) | Китай 2 | 60 | ||||||
138 | 636 | Широкий Игорь | 31 (20.08.1991) | г. Архангельск, ВК "Bora-Bora" | 60 | ||||||
138 | 643 | Гончаров Михаил | 28 (08.01.1995) | Волгоградская обл., "ФВ ВО" | 60 | ||||||
146 | 491 | Бек-Булатов Михаил | 25 (15.03.1997) | г. Реутов, ВК "Реутов" | 55 | ||||||
147 | 322 | Петров Станислав | 33 (22.08.1989) | г. Москва, ВК "МФВ" | 50 | ||||||
147 | 353 | Жаровин Кирилл | 21 (24.03.2001) | г. Санкт-Петербург, ВК "Приморец" | 50 | ||||||
147 | 462 | Дронов Владимир | 20 (16.07.2002) | г. Липецк, ВК "Липецк" | 50 | ||||||
147 | 463 | Щербаков Георгий | 19 (26.07.2003) | г. Липецк, ВК "Липецк" | 50 | ||||||
147 | 635 | Селезнев Артем | 17 (02.06.2005) | г. Москва, ВК "Динамо-Водный стадион" | 50 | ||||||
152 | 399 | Кириллов Егор | 26 (09.05.1996) | г. Санкт-Петербург, ВК "Зенит - Санкт-Петербург" | 43 | ||||||
153 | 176 | Радайкин Дмитрий | 27 (19.05.1995) | г. Анапа, ВК "Наследники Г.К. Жукова" | 40 | ||||||
153 | 394 | Журин Денис | 21 (27.06.2001) | г. Липецк, ВК "Липецк" | 40 | ||||||
153 | 566 | Волков Николай | 20 (03.05.2002) | г. Новосибирск, ВК "Локомотив" | 40 | ||||||
153 | 567 | Данилов Михаил | 19 (16.03.2003) | г. Москва, ВК "Динамо" | 40 | ||||||
153 | 421 | Палихов Игнат | 19 (06.07.2003) | г. Москва, ВК "Динамо-Водный стадион" | 40 | ||||||
153 | 433 | Годицкий Алексей | 18 (29.03.2004) | г. Ростов-на-Дону, ВК "Дон" | 40 | ||||||
153 | 453 | Усенко Илья | 21 (01.06.2001) | г. Санкт-Петербург, ВК "Приморец" | 40 | ||||||
153 | 465 | Белов Даниил | 33 (09.08.1989) | г. Санкт-Петербург, ВК "Belove Volley" | 40 | ||||||
153 | 626 | Иванов Владислав | 24 (10.01.1999) | ВК Бобруйск, Беларусь | 40 | ||||||
153 | 627 | Фраленков Максим | 21 (20.03.2001) | ВК Бобруйск, Беларусь | 40 | ||||||
153 | 641 | Себирзянов Артур | 23 (19.07.1999) | г. Челябинск, ВК Chelvolley 74 | 40 | ||||||
153 | 642 | Горских Владислав | 24 (03.07.1998) | г. Челябинск, ВК Chelvolley 74 | 40 | ||||||
165 | 388 | Исламов Марат | 19 (16.02.2003) | г. Санкт-Петербург, ВК "Приморец" | 30 | ||||||
165 | 617 | Кузнецов Сергей | 31 (18.03.1991) | г. Санкт-Петербург, ВК "Приморец" | 30 | ||||||
165 | 639 | Васильев Антон | 18 (31.08.2004) | г. Санкт-Петербург, ВК "Приморец" | 30 | ||||||
168 | 338 | Сараев Антон | 24 (05.10.1998) | г. Санкт-Петербург, ВК "Зенит - Санкт-Петербург" | 26 | ||||||
169 | 597 | Кушнарев Иван | 24 (15.08.1998) | г. Реутов, ВК "Реутов" | 25 | ||||||
170 | 163 | Медведев Александр | 29 (15.07.1993) | г. Москва, ФРПВ | 20 | ||||||
170 | 214 | Андрианов Василий | 29 (02.02.1993) | г. Санкт-Петербург, ВК "Приморец" | 20 | ||||||
170 | 321 | Шмакалов Михаил | 35 (01.06.1987) | г. Москва, ВК "МФВ" | 20 | ||||||
170 | 492 | Новоселов Илья | 37 (03.10.1985) | Ленинградская обл., ВК "47 регион" | 20 | ||||||
170 | 605 | Пятницын Андрей | 19 (05.06.2003) | Московская область, ПВК "Искра" | 20 | ||||||
170 | 615 | Бураков Александр | 30 (17.02.1992) | г. Санкт-Петербург, ВК "Приморец" | 20 | ||||||
170 | 624 | Былыко Андрей | 21 (22.04.2001) | ВК Бобруйск Резинотехника, Беларусь | 20 | ||||||
170 | 625 | Смирнов Александр | 45 (07.11.1977) | ВК Бобруйск Резинотехника, Беларусь | 20 | ||||||
170 | 644 | Байнякшин Роман | 37 (29.03.1985) | ВК Ямбург, Новый Уренгой | 20 | ||||||
170 | 645 | Шадинов Александр | 35 (27.06.1987) | ВК Ямбург, Новый Уренгой | 20 | ||||||
170 | 646 | Кешишьян Роман | 33 (22.05.1989) | ВК Ямбург, Новый Уренгой | 20 | ||||||
170 | 647 | Лалаев Сергей | 33 (15.04.1989) | ВК Ямбург, Новый Уренгой | 20 | ||||||
182 | 307 | Ужегов Александр | 28 (05.09.1994) | - | 15 | ||||||
182 | 468 | Родин Александр | 30 (04.01.1993) | г. Кемерово, ВК "Кузбасс" | 15 | ||||||
184 | 078 | Глаголев Алексей | 36 (05.06.1986) | г. Мытищи, ВК ЦФКиС "Мытищи" | 10 | ||||||
184 | 301 | Маслов Александр | 33 (27.07.1989) | Самарская обл., ВК Воллей Плей | 10 | ||||||
184 | 535 | Старостин Михаил | 27 (13.02.1995) | г. Казань, ВК "VOLLEYandYOU" | 10 | ||||||
184 | 576 | Поликарпов Николай | 29 (07.12.1993) | г. Казань, ВК "VOLLEYandYOU" | 10 | ||||||
184 | 648 | Боханов Максим | 20 (10.08.2002) | ВК Локомотив-Калининградская обл. | 10 | ||||||
184 | 649 | Дорожкин Даниил | 16 (27.05.2006) | ВК Локомотив-Калининградская обл. | 10 | ||||||
184 | 650 | Дорофеев Флилипп | 19 (13.09.2003) | ВК Локомотив-Калининградская обл. | 10 | ||||||
184 | 651 | Сутормин Георгий | 16 (13.02.2006) | ВК Локомотив-Калининградская обл. | 10 | ||||||
192 | 262 | Костров Сергей | 26 (17.12.1996) | г. Москва, ВК "ФРПВ" | 5 | ||||||
192 | 479 | Строев Альберт | 36 (28.06.1986) | г. Сочи, ВК "Sport inn" | 5 | ||||||
192 | 653 | Ермаков Дмитрий | 14 (09.03.2008) | г. Анапа, ВК "Витязь" | 5 |
Женщины
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
№ | Лицензия | Игрок | Возраст | Клуб | Рейтинг | ||||||
1 | 224 | Холомина Светлана | 25 (09.11.1997) | г. Москва, ВК "Динамо" | 4890 | ||||||
2 | 187 | Макрогузова Надежда | 25 (02.04.1997) | г. Москва, ВК "Динамо" | 4710 | ||||||
3 | 211 | Рудых Дарья | 26 (03.01.1997) | г. Москва, ВК "Динамо" | 3734 | ||||||
4 | 118 | Дабижа Ксения | 28 (14.07.1994) | г. Москва, "ФРПВ" | 3049 | ||||||
5 | 266 | Ганенко Александра | 23 (08.09.1999) | г. Москва, ВК "Динамо" | 2840 | ||||||
6 | 009 | Бирлова Екатерина | 35 (11.08.1987) | г. Москва, ВК "Динамо" | 2839 | ||||||
7 | 298 | Лудкова Елизавета | 21 (06.12.2001) | Калининградская область, ВК "Локомотив" | 2811 | ||||||
8 | 369 | Ряжнова Арина | 19 (25.08.2003) | г. Обнинск, ВК "Обнинск" | 2586 | ||||||
9 | 286 | Фролова Анастасия | 23 (27.05.1999) | г. Москва, ВК "Динамо" | 2500 | ||||||
10 | 246 | Егорова Мария | 22 (18.02.2000) | Калининградская область, ВК "Локомотив" | 2435 | ||||||
11 | 375 | Губина Елизавета | 18 (07.07.2004) | г. Обнинск, ВК "Обнинск" | 2246 | ||||||
12 | 376 | Савельева Анна | 21 (14.09.2001) | Калининградская область, ВК "Локомотив" | 2016 | ||||||
13 | 408 | Федчук Елена | 19 (26.06.2003) | Московская область, ПВК "Заречье-Одинцово" | 1972 | ||||||
14 | 383 | Михайлина Арина | 20 (28.11.2002) | г. Москва, ВК "Динамо-Водный стадион" | 1883 | ||||||
15 | 226 | Цыганова Полина | 24 (25.07.1998) | Московская область, ПВК "Заречье-Одинцово" | 1851 | ||||||
16 | 339 | Сальманова Алина | 20 (31.01.2003) | г. Москва, ВК "Динамо-Водный стадион" | 1765 | ||||||
17 | 259 | Петрова Анастасия | 22 (28.03.2000) | Московская область, ПВК "Заречье-Одинцово" | 1710 | ||||||
18 | 357 | Павлова Дарья | 18 (15.04.2004) | Московская область, ПВК "Заречье-Одинцово" | 1685 | ||||||
19 | 229 | Зайончковская Елизавета | 24 (28.04.1998) | г. Москва, ВК «Динамо - Водный стадион» | 1684 | ||||||
20 | 031 | Барсук Анастасия | 35 (18.12.1987) | Московская область, ПВК "Заречье-Одинцово" | 1680 | ||||||
21 | 117 | Сырцева Екатерина | 32 (11.08.1990) | г. Санкт-Петербург, СДЮСШОР "КШВСМ" | 1612 | ||||||
22 | 403 | Шевцова Екатерина | 17 (01.12.2005) | г. Обнинск, ВК "Обнинск" | 1485 | ||||||
23 | 378 | Плотникова Вероника | 18 (03.08.2004) | г. Москва, ВК "Динамо-Водный стадион" | 1395 | ||||||
24 | 222 | Мастикова Дарья | 25 (08.02.1997) | г. Москва, ВК "ФРПВ" | 1391 | ||||||
25 | 279 | Бочарова Мария | 20 (23.02.2002) | Калининградская область, ВК "Локомотив" | 1350 | ||||||
26 | 418 | Макарова Елизавета | 20 (16.10.2002) | г. Москва, ВК "ФРПВ" | 1285 | ||||||
27 | 946 | Щеголева Кристина | 26 (30.08.1996) | г. Москва, ВК "Динамо Москва" | 1190 | ||||||
28 | 411 | Воротинцева Дарья | 18 (19.03.2004) | Калининградская область, ВК "Локомотив" | 1145 | ||||||
29 | 034 | Моисеева Александра | 39 (09.02.1983) | г. Санкт-Петербург, СДЮСШОР "КШВСМ" | 1112 | ||||||
30 | 401 | Коваленко Анастасия | 18 (28.02.2004) | г. Обнинск, ВК "Обнинск" | 1085 | ||||||
31 | 171 | Зажигина Екатерина | 27 (03.01.1996) | г. Санкт-Петербург, СДЮСШОР "КШВСМ" | 1050 | ||||||
32 | 370 | Белоусова Мария | 18 (21.07.2004) | г. Москва, ВК "Динамо-Водный стадион" | 950 | ||||||
33 | 414 | Бычкова Анастасия | 18 (17.11.2004) | г. Москва, ВК "БАРС" | 930 | ||||||
34 | 343 | Перцева Валерия | 22 (15.12.2000) | г. Санкт-Петербург, СДЮСШОР "КШВСМ" | 926 | ||||||
35 | 412 | Храмцова Екатерина | 22 (25.10.2000) | г. Саратов, ВК "Протон" | 905 | ||||||
36 | 305 | Ахметова Аделя | 26 (22.03.1996) | г. Москва, ВК "ФРПВ" | 820 | ||||||
37 | 196 | Свиридова Елена | 28 (11.05.1994) | г. Санкт-Петербург, СДЮСШОР "КШВСМ" | 706 | ||||||
38 | 954 | Луконина Елизавета | 23 (01.03.1999) | г. Липецк, ВК "Липецк" | 665 | ||||||
39 | 143 | Мотрич Ольга | 34 (18.07.1988) | г. Орёл, ВК "РО ВФВ Орловской области" | 635 | ||||||
40 | 402 | Смирнова Ирина | 18 (25.11.2004) | Московская область, ПВК "Заречье-Одинцово" | 595 | ||||||
41 | 380 | Гусева Юлия | 29 (09.01.1994) | г. Санкт-Петербург, СДЮСШОР "КШВСМ" | 590 | ||||||
42 | 404 | Абрамова Екатерина | 18 (24.08.2004) | г. Москва, ВК "ФРПВ" | 575 | ||||||
43 | 949 | Кузнецова Екатерина | 17 (17.10.2005) | г. Краснодар, ВК "СШОР по ПВС" | 555 | ||||||
44 | 951 | Савченко Анастасия | 16 (29.06.2006) | г. Краснодар, ВК "Динамо" | 540 | ||||||
