"Zenit-2" Sankt-Peterburg
|
0
|
-
|
3
|
Lokomotiv-SHOR (Novosibirsk)
|
|
Molodezhnaya Liga - |
Матч |
|
Зрителей |
|
Дата |
28/01/2021 |
Доход с билетов |
|
Время |
|
Зал |
|
Город |
Sosnoviy Bor |
Судьи: |
|
|
Сет |
Продолжит. |
Счёт |
1 Сет | 24 | 20-25 |
2 Сет | 23 | 22-25 |
3 Сет | 21 | 19-25 |
Общ |
1.08 |
61-75 |
|
"Zenit-2" Sankt-Peterburg
Obraztsova T.V.
|
SET |
Очки |
Подача |
Прием |
Атака |
Блок |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Все |
БП |
Н-П |
Все |
Ошб |
Очк |
Все |
Ошб |
Пзт% |
Отл% |
Все |
Ошб |
Блк |
Очк |
Очк% |
Очк |
1 | Sedykh Ivan 2001 | * | 1 | | | | 3 | 1 | +3 | . | . | . | . | . | . | . | 4 | . | . | 2 | 50% | 1 |
2 | Chekmizov Kirill 2005 | 3 | | | | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
4 | Tikhonov Timofey 2004 | * | * | * | | | 3 | 2 | -1 | 9 | 1 | 2 | . | . | . | . | 4 | 2 | 1 | 1 | 25% | . |
7 | Mirzoev Magamedildyr 2004 | 2 | | * | | | . | . | -2 | 4 | 1 | . | 1 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . |
9 | Bayazitov Arsen 2003 | * | 3 | 3 | | | 2 | 2 | . | 4 | 2 | . | 1 | . | . | . | 1 | . | . | 1 | 100% | 1 |
11 | Karepanov Nikita 2001 (L) | * | | | | | . | . | -2 | . | . | . | 2 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . |
12 | Bitnev Maksim 2003 (L) | * | * | * | | | . | . | -4 | . | . | . | 26 | 4 | 38% | 19% | . | . | . | . | . | . |
13 | Fistyulev Boris 2000 | 6 | * | 1 | | | 5 | 3 | . | 8 | 1 | 2 | . | . | . | . | 11 | 2 | 2 | 2 | 18% | 1 |
14 | Kazakov Kirill 2003 | * | 4 | 4 | | | 2 | 1 | +1 | 7 | 1 | . | . | . | . | . | 4 | . | . | 1 | 25% | 1 |
15 | Sotnikov Maksim 2004 | 5 | 6 | 6 | | | 3 | 1 | -1 | 6 | 4 | . | . | . | . | . | 2 | . | . | 2 | 100% | 1 |
16 | Sysuev Egor 2001 | | * | * | | | . | . | . | 3 | . | . | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
17 | Chekalov Gleb 2000 | 4 | 5 | 5 | | | 7 | 1 | +1 | 11 | 4 | . | 13 | . | 31% | 8% | 17 | 1 | 1 | 5 | 29% | 2 |
18 | Kotov Andrey 2001 (C) | 1 | 2 | 2 | | | 16 | 5 | +11 | 11 | 4 | 1 | 16 | . | 31% | 6% | 26 | 1 | . | 14 | 54% | 1 |
21 | Velikanov Evgeniy 2004 | | | | | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
суммарно |
41 |
16 |
+6 |
63 |
18 |
5 |
61 |
7 |
31% |
11% |
69 |
6 |
4 |
28 |
41% |
8 |
|
Промеж. |
Пдч |
Атк |
Блк |
ОшПр |
Все |
Ошб |
Очк |
Все |
Ошб |
Пзт% |
Отл% |
Все |
Ошб |
Блк |
Очк |
Очк% |
Очк |
Сет 1 | 3 | 7 | 2 | 8 | 21 | 7 | 3 | 20 | 4 | 25% | 15% | 14 | 1 | . | 7 | 50% | 2 |
Сет 2 | . | 9 | 5 | 8 | 22 | 4 | . | 21 | 1 | 38% | 14% | 33 | 2 | 1 | 9 | 27% | 5 |
Сет 3 | 2 | 12 | 1 | 4 | 20 | 7 | 2 | 20 | 2 | 30% | 5% | 22 | 3 | 3 | 12 | 55% | 1 |
|
Lokomotiv-SHOR (Novosibirsk)
Kurguzov V.V.
|
SET |
Очки |
Подача |
Прием |
Атака |
Блок |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Все |
БП |
Н-П |
Все |
Ошб |
Очк |
Все |
Ошб |
Пзт% |
Отл% |
Все |
Ошб |
Блк |
Очк |
Очк% |
Очк |
2 | Kostadinov Slavi 2001 (C) | 6 | 6 | 6 | | | 4 | 3 | +3 | 11 | 1 | 2 | . | . | . | . | 4 | . | . | 2 | 50% | . |
3 | Yurinskiy Pavel 2002 | 1 | 1 | 1 | | | 8 | 3 | -2 | 9 | 1 | . | 12 | 2 | 42% | 17% | 20 | 2 | 5 | 8 | 40% | . |
4 | Brazhnyuk Yuriy 2002 | 2 | 2 | 2 | | | 11 | 7 | +6 | 15 | 4 | 2 | . | . | . | . | 8 | . | 1 | 7 | 88% | 2 |
7 | Atnyukov Daniil 2002 | | | | | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
8 | Vlasov Kirill 2003 | 4 | 4 | 4 | | | 11 | 5 | +3 | 10 | 3 | 1 | 17 | 3 | 18% | 6% | 13 | 1 | 1 | 8 | 62% | 2 |
9 | Murashko Roman 2002 | 3 | 3 | 3 | | | 8 | 3 | +2 | 16 | 1 | 1 | . | . | . | . | 20 | 4 | 1 | 7 | 35% | . |
11 | Volkov Nikolay 2002 | * | * | * | | | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
12 | Turdumamatov Sagyndyk 2002 (L) | * | * | * | | | . | . | . | . | . | . | 14 | . | 43% | 21% | . | . | . | . | . | . |
13 | Vasiljev Denis 2003 | | | | | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
18 | Kharitonov Danil 2001 | | | | | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
21 | Gorbanov Nikita 2001 | 5 | 5 | 5 | | | 5 | 2 | +5 | 7 | . | 1 | 1 | . | . | . | 8 | . | . | 4 | 50% | . |
23 | Klyavzer Daniil 2003 | * | * | * | | | . | . | -2 | 5 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
суммарно |
47 |
23 |
+15 |
73 |
12 |
7 |
45 |
5 |
31% |
13% |
73 |
7 |
8 |
36 |
49% |
4 |
|
Промеж. |
Пдч |
Атк |
Блк |
ОшПр |
Все |
Ошб |
Очк |
Все |
Ошб |
Пзт% |
Отл% |
Все |
Ошб |
Блк |
Очк |
Очк% |
Очк |
Сет 1 | 4 | 10 | . | 11 | 24 | 4 | 4 | 14 | 3 | 36% | 14% | 18 | 3 | 2 | 10 | 56% | . |
Сет 2 | 1 | 17 | 1 | 6 | 25 | 4 | 1 | 18 | . | 33% | 11% | 37 | 4 | 5 | 17 | 46% | 1 |
Сет 3 | 2 | 9 | 3 | 11 | 24 | 4 | 2 | 13 | 2 | 23% | 15% | 18 | . | 1 | 9 | 50% | 3 |
|
Описание:
|
|
|
|
БП Брейк Поинт
|
Ошб Ошб
|
Н-П Набр-Проигр
|
Очк Очки
|
Блк Блок
|
Отл Отлично
|
Пзт% Позитив. +#
|
|
|