Zenit-UOR (Kazan)
|
3
|
-
|
0
|
"Zenit-2" Sankt-Peterburg
|
|
Molodezhnaya Liga - День 5 |
Матч |
5120 |
Зрителей |
0 |
Дата |
14/01/2021 |
Доход с билетов |
|
Время |
19.00.00 |
Зал |
ДС "Академия Платонова" |
Город |
St.-Peterburg |
Судьи: |
, |
|
Сет |
Продолжит. |
Счёт |
1 Сет | 22 | 25-20 |
2 Сет | 26 | 27-25 |
3 Сет | 21 | 25-17 |
Общ |
1.09 |
77-62 |
|
Zenit-UOR (Kazan)
Ponomarev V.V.
|
SET |
Очки |
Подача |
Прием |
Атака |
Блок |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Все |
БП |
Н-П |
Все |
Ошб |
Очк |
Все |
Ошб |
Пзт% |
Отл% |
Все |
Ошб |
Блк |
Очк |
Очк% |
Очк |
1 | Serov Georgiy 2004 | | | | | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
4 | Pisarev Matvey 2004 | | | | | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
7 | Samylichev Aleksandr 2003 | 2 | 2 | 2 | | | 6 | 2 | -4 | 12 | 3 | . | 16 | 1 | 31% | 6% | 14 | 3 | 3 | 5 | 36% | 1 |
8 | Kozlov Danil 2003 | 5 | 5 | 5 | | | 9 | 3 | +2 | 8 | 2 | . | 19 | 1 | 21% | 11% | 23 | 4 | . | 9 | 39% | . |
11 | Kashtanov Mikhail 2003 (L) | * | * | * | | | . | . | . | . | . | . | 12 | . | 42% | 8% | . | . | . | . | . | . |
12 | Fedorov Mikhail 2002 | 3 | 3 | 3 | | | 13 | 8 | +11 | 18 | 2 | 1 | 1 | . | . | . | 10 | . | . | 8 | 80% | 4 |
13 | Maksimov Vitaliy 2005 | | | | | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
14 | Grishin Ruslan 2004 (L) | | | | | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
15 | Kazakov Dmitriy 2003 | 1 | 1 | 1 | | | . | . | -2 | 9 | 2 | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . |
16 | Skovpen Andrey 2004 | | | | | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
17 | Nikiforov Dmitriy 2001 (C) | 4 | 4 | 4 | | | 10 | 5 | +5 | 10 | 1 | 1 | 4 | 1 | . | . | 19 | 1 | 2 | 6 | 32% | 3 |
19 | Tsygulev Iliya 2002 | 6 | 6 | 6 | | | 11 | 7 | +10 | 18 | 1 | 3 | . | . | . | . | 8 | . | . | 5 | 62% | 3 |
суммарно |
49 |
25 |
+22 |
75 |
11 |
5 |
52 |
3 |
27% |
8% |
75 |
8 |
5 |
33 |
44% |
11 |
|
Промеж. |
Пдч |
Атк |
Блк |
ОшПр |
Все |
Ошб |
Очк |
Все |
Ошб |
Пзт% |
Отл% |
Все |
Ошб |
Блк |
Очк |
Очк% |
Очк |
Сет 1 | 1 | 12 | 2 | 10 | 24 | 2 | 1 | 17 | 2 | 24% | 12% | 25 | 2 | 1 | 12 | 48% | 2 |
Сет 2 | 3 | 13 | 5 | 6 | 27 | 5 | 3 | 23 | 1 | 22% | 4% | 28 | 4 | 4 | 13 | 46% | 5 |
Сет 3 | 1 | 8 | 4 | 12 | 24 | 4 | 1 | 12 | . | 42% | 8% | 22 | 2 | . | 8 | 36% | 4 |
|
"Zenit-2" Sankt-Peterburg
Obraztsova T.A.
|
SET |
Очки |
Подача |
Прием |
Атака |
Блок |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Все |
БП |
Н-П |
Все |
Ошб |
Очк |
Все |
Ошб |
Пзт% |
Отл% |
Все |
Ошб |
Блк |
Очк |
Очк% |
Очк |
1 | Sedykh Ivan 2001 | | | 3 | | | 4 | 1 | +1 | 2 | 1 | . | . | . | . | . | 9 | 1 | 1 | 4 | 44% | . |
2 | Chekmizov Kirill 2005 | * | 1 | 6 | | | 1 | . | -1 | 5 | 2 | . | . | . | . | . | 4 | . | . | 1 | 25% | . |
4 | Tikhonov Timofey 2004 | * | 2 | * | | | 3 | 1 | . | 4 | . | . | 13 | 1 | 46% | 23% | 8 | . | 2 | 3 | 38% | . |
6 | Udintsev Saveliy 2004 | | | * | | | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
7 | Mirzoev Magamedildyr 2004 | 2 | 3 | 2 | | | 3 | 3 | +1 | 13 | 1 | . | . | . | . | . | 4 | . | 1 | 2 | 50% | 1 |
9 | Bayazitov Arsen 2003 | * | 6 | 5 | | | 3 | 1 | +1 | 8 | 2 | 1 | . | . | . | . | 4 | . | . | 2 | 50% | . |
11 | Karepanov Nikita 2001 (L) | * | * | | | | . | . | -1 | . | . | . | 7 | 1 | 43% | 14% | . | . | . | . | . | . |
12 | Bitnev Maksim 2003 (L) | * | * | * | | | . | . | . | . | . | . | 12 | . | 58% | 25% | . | . | . | . | . | . |
14 | Kazakov Kirill 2003 | 6 | * | * | | | . | . | -1 | 5 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
15 | Sotnikov Maksim 2004 | 5 | | | | | . | . | -1 | 1 | . | . | 1 | 1 | . | . | 1 | . | . | . | . | . |
16 | Sysuev Egor 2001 | 4 | 5 | | | | 8 | 6 | +3 | 7 | 2 | 1 | 12 | 1 | 42% | 8% | 12 | 2 | . | 5 | 42% | 2 |
17 | Chekalov Gleb 2000 | 1 | * | 1 | | | 3 | . | -4 | 9 | 1 | . | 13 | 1 | 54% | 15% | 11 | 3 | 2 | 2 | 18% | 1 |
18 | Kotov Andrey 2001 (C) | 3 | 4 | 4 | | | 16 | 4 | +6 | 8 | 2 | 1 | 4 | . | 50% | . | 38 | 4 | 4 | 14 | 37% | 1 |
21 | Velikanov Evgeniy 2004 | | * | * | | | . | . | -2 | 1 | . | . | 2 | . | 50% | 50% | 2 | 1 | 1 | . | . | . |
суммарно |
41 |
16 |
+2 |
64 |
12 |
3 |
64 |
5 |
48% |
17% |
93 |
11 |
11 |
33 |
35% |
5 |
|
Промеж. |
Пдч |
Атк |
Блк |
ОшПр |
Все |
Ошб |
Очк |
Все |
Ошб |
Пзт% |
Отл% |
Все |
Ошб |
Блк |
Очк |
Очк% |
Очк |
Сет 1 | 2 | 12 | 1 | 5 | 21 | 4 | 2 | 22 | 1 | 45% | 18% | 29 | 4 | 2 | 12 | 41% | 1 |
Сет 2 | 1 | 10 | 4 | 10 | 25 | 2 | 1 | 22 | 3 | 50% | 14% | 31 | 3 | 5 | 10 | 32% | 4 |
Сет 3 | . | 11 | . | 6 | 18 | 6 | . | 20 | 1 | 50% | 20% | 33 | 4 | 4 | 11 | 33% | . |
|
Описание:
|
|
|
|
БП Брейк Поинт
|
Ошб Ошб
|
Н-П Набр-Проигр
|
Очк Очки
|
Блк Блок
|
Отл Отлично
|
Пзт% Позитив. +#
|
|
|