Dynamo-Olimp (Moskva)
|
3
|
-
|
0
|
Dynamo LO-2 (Sosnoviy Bor)
|
|
Molodezhnaya Liga - День 1 |
Матч |
1 |
Зрителей |
|
Дата |
05/11/2020 |
Доход с билетов |
|
Время |
12.30.00 |
Зал |
Kosmos |
|
Сет |
Продолжит. |
Счёт |
1 Сет | 19 | 25-15 |
2 Сет | 18 | 25-11 |
3 Сет | 20 | 25-17 |
Общ |
0.57 |
75-43 |
|
Dynamo-Olimp (Moskva)
Senin E.V.
|
SET |
Очки |
Подача |
Прием |
Атака |
Блок |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Все |
БП |
Н-П |
Все |
Ошб |
Очк |
Все |
Ошб |
Пзт% |
Отл% |
Все |
Ошб |
Блк |
Очк |
Очк% |
Очк |
3 | Ganenko Alexey 2000 | 6 | 5 | | | | 8 | 7 | +7 | 4 | . | . | . | . | . | . | 3 | 1 | . | 2 | 67% | 6 |
5 | Zubov Nikolay 2003 | | | 4 | | | 4 | 2 | +4 | 5 | . | . | . | . | . | . | 5 | . | . | 4 | 80% | . |
7 | Skachkov Ivan 2002 | 3 | 2 | 3 | | | 5 | 2 | +4 | 19 | 1 | 1 | . | . | . | . | 3 | . | . | 3 | 100% | 1 |
8 | Pado Mikhail 2003 | | | * | | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
9 | Kasatkin Iliya 2003 (L) | * | | * | | | . | . | -1 | . | . | . | 4 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . |
10 | Danilov Mikhail 2002 | 2 | | | | | . | . | -2 | 1 | . | . | 3 | 2 | 33% | . | 1 | . | . | . | . | . |
11 | Senin Andrey 2000 (L) | * | * | * | | | . | . | . | . | . | . | 11 | . | 27% | 9% | . | . | . | . | . | . |
12 | Tsibulskiy Andrey 2003 | | * | 1 | | | 1 | 1 | -2 | 6 | 2 | 1 | . | . | . | . | 1 | 1 | . | . | . | . |
15 | Latyshev Konstantin 2000 | | * | 5 | | | 1 | . | . | 3 | . | . | 1 | . | . | . | 2 | 1 | . | 1 | 50% | . |
16 | Korotaev Ivan 2002 | * | 1 | 2 | | | 10 | 5 | +6 | 11 | . | 2 | 11 | 1 | 36% | 9% | 14 | 1 | 2 | 7 | 50% | 1 |
17 | Dineykin Stanislav 2002 | 5 | 4 | | | | 7 | 6 | +6 | 7 | 1 | 2 | 2 | . | 100% | 50% | 8 | . | . | 5 | 62% | . |
18 | Marshavin Nikita 2000 (C) | 1 | 6 | * | | | . | . | . | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
20 | Morozov Nikita 2002 | 4 | 3 | * | | | 10 | 5 | +6 | 11 | 3 | 3 | . | . | . | . | 10 | 1 | . | 5 | 50% | 2 |
21 | Gorbulya Maksim 2002 | | * | 6 | | | 3 | 3 | +3 | 4 | . | 2 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 |
суммарно |
49 |
31 |
+31 |
73 |
7 |
11 |
33 |
4 |
30% |
9% |
47 |
5 |
2 |
27 |
57% |
11 |
|
Промеж. |
Пдч |
Атк |
Блк |
ОшПр |
Все |
Ошб |
Очк |
Все |
Ошб |
Пзт% |
Отл% |
Все |
Ошб |
Блк |
Очк |
Очк% |
Очк |
Сет 1 | 2 | 11 | 7 | 5 | 24 | 3 | 2 | 14 | 2 | 29% | 7% | 19 | 2 | 1 | 11 | 58% | 7 |
Сет 2 | 4 | 9 | 3 | 9 | 25 | 2 | 4 | 8 | . | 38% | 12% | 15 | 1 | . | 9 | 60% | 3 |
Сет 3 | 5 | 7 | 1 | 12 | 24 | 2 | 5 | 11 | 2 | 27% | 9% | 13 | 2 | 1 | 7 | 54% | 1 |
|
Dynamo LO-2 (Sosnoviy Bor)
Blinov A.A.
|
SET |
Очки |
Подача |
Прием |
Атака |
Блок |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Все |
БП |
Н-П |
Все |
Ошб |
Очк |
Все |
Ошб |
Пзт% |
Отл% |
Все |
Ошб |
Блк |
Очк |
Очк% |
Очк |
1 | Barabash Artem 2001 (L) | * | * | * | | | . | . | -3 | . | . | . | 13 | 3 | 46% | 15% | . | . | . | . | . | . |
3 | Tsud Kirill 2004 | | * | 4 | | | 2 | . | +1 | 3 | 1 | . | . | . | . | . | 6 | . | . | 2 | 33% | . |
4 | Shestopalov Ivan 2003 | | * | * | | | 1 | . | . | 4 | 1 | . | . | . | . | . | 1 | . | . | 1 | 100% | . |
5 | Orlov Petr 2003 | 2 | 3 | 2 | | | 8 | 1 | . | 6 | 1 | 1 | 22 | 2 | 36% | 5% | 13 | 3 | 2 | 7 | 54% | . |
7 | Nutfullin Malik 2005 | 1 | 2 | 1 | | | . | . | -1 | 7 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
8 | Shumskikh Viktor 2000 | 6 | 1 | 6 | | | 1 | . | -1 | 2 | 1 | . | . | . | . | . | 2 | . | 1 | 1 | 50% | . |
9 | Nilov Aleksandr 2004 | * | * | * | | | 1 | . | -2 | 3 | 1 | . | 6 | 1 | 33% | 17% | 4 | . | 1 | 1 | 25% | . |
13 | Loginov Aleksey 2004 | | | | | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
16 | Kuzjmin Danilа 2001 | 3 | 4 | 3 | | | 5 | 4 | . | 8 | 3 | 2 | . | . | . | . | 4 | . | 2 | 1 | 25% | 2 |
17 | Boytsov Maksim 2001 | | | | | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
18 | Kachamin Valeriy 2004 (L) | | * | * | | | . | . | -2 | . | . | . | 4 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . |
20 | Andreev Danil 2000 (C) | 4 | 5 | | | | 6 | 1 | -2 | 6 | 2 | 1 | . | . | . | . | 18 | 3 | 3 | 5 | 28% | . |
21 | Chegodaev Valeriy 2000 | 5 | 6 | 5 | | | 6 | 2 | -3 | 5 | . | . | 21 | 3 | 24% | 10% | 18 | 4 | 2 | 6 | 33% | . |
суммарно |
30 |
8 |
-13 |
44 |
11 |
4 |
66 |
11 |
32% |
9% |
66 |
10 |
11 |
24 |
36% |
2 |
|
Промеж. |
Пдч |
Атк |
Блк |
ОшПр |
Все |
Ошб |
Очк |
Все |
Ошб |
Пзт% |
Отл% |
Все |
Ошб |
Блк |
Очк |
Очк% |
Очк |
Сет 1 | 2 | 7 | 1 | 5 | 16 | 2 | 2 | 21 | 2 | 38% | 5% | 22 | 2 | 7 | 7 | 32% | 1 |
Сет 2 | . | 8 | . | 3 | 11 | 3 | . | 23 | 4 | 26% | 9% | 25 | 3 | 3 | 8 | 32% | . |
Сет 3 | 2 | 9 | 1 | 5 | 17 | 6 | 2 | 22 | 5 | 32% | 14% | 19 | 5 | 1 | 9 | 47% | 1 |
|
Описание:
|
|
|
|
БП Брейк Поинт
|
Ошб Ошб
|
Н-П Набр-Проигр
|
Очк Очки
|
Блк Блок
|
Отл Отлично
|
Пзт% Позитив. +#
|
|
|