ЖЕНЩИНЫ
| № | Команда | Клуб/Страна | Рейтинг | Призовые | ||||
| 1 | ВК "Обнинск" - 1 / Возакова - Хомякова | 400 | 90 000 р. | |||||
| 2 | ВК "Обнинск" - 2 / Степанова - Яловая | 360 | 72 000 р. | |||||
| 3 | СК "Волейбол-Приморье" - 2 / Браткова - Уколова | 320 | 60 000 р. | |||||
| 4 | ЦР ПВС / Алова - Маркова | 280 | 46 000 р. | |||||
| 5 | Латвия - 1 / Юрсоне - Минуса | 240 | 30 000 р. | |||||
| 6 | ВК "ВЦМО" - 1 / Бойко - Попова | 240 | 30 000 р. | |||||
| 7 | ВК "Обнинск" - 3 / Растыкус - Ярзуткина | 240 | 30 000 р. | |||||
| 8 | СК "Волейбол-Приморье" - 1 / Васина - Моисеева | 240 | 30 000 р. | |||||
| 9 | Эстония - 2 / Киенс - Кульм | 160 | 16 000 р. | |||||
| 10 | ВК "ВЦМО" - 2 / Мотрич - Раевская (WC) | 160 | 16 000 р. | |||||
| 11 | ВФВ - 1 / Чайка - Абалакина (WC) | 160 | 16 000 р. | |||||
| 12 | ВФВ - 2 / Ушкова - Сырцева (WC) | 160 | 16 000 р. | |||||
| 13 | Латвия - 2 / Крастина - Яудзема | 120 | 12 000 р. | |||||
| 14 | Казахстан / Машкова - Цымбалова | 120 | 12 000 р. | |||||
| 15 | Эстония - 1 / Грауманн - Ану | 120 | 12 000 р. | |||||
| 16 | ВК "Динамо-Янтарь" / Петрова - Бирюкова | 120 | 12 000 р. |
МУЖЧИНЫ
| № | Команда | Клуб/Страна | Рейтинг | Призовые | ||||
| 1 | Латвия / Самойловс - Плавинс | 400 | 90 000 р. | |||||
| 2 | ВК "ВЦМО" - 1 / Бирлов - Кошкарев | 360 | 72 000 р. | |||||
| 3 | Эстония - 1 / Весик - Яанни | 320 | 60 000 р. | |||||
| 4 | ЦР ПВС / Белов - Даянов (WC) | 280 | 46 000 р. | |||||
| 5 | ВК "Волей Град" - 1 / Пастухов - Богатов | 240 | 30 000 р. | |||||
| 6 | ВК "Динамо-Янтарь" - 3 / Сафонов - Прийма (WC) | 240 | 30 000 р. | |||||
| 7 | ВК "ВЦМО" - 2 / Мороз - Худяков (WC) | 240 | 30 000 р. | |||||
| 8 | Казахстан / Кулешов-Яковлев | 240 | 30 000 р. | |||||
| 9 | КСП по ПВС / Кучеренко - Йорик | 160 | 16 000 р. | |||||
| 10 | ВК "Динамо-Янтарь" - 2 / Лихолетов - Ромашкин | 160 | 16 000 р. | |||||
| 11 | ВК "Волей Град" - 2 / Барсук - Колодинский | 160 | 16 000 р. | |||||
| 12 | ВК "Волей Град" - 3 / Семенов - Прокопьев | 160 | 16 000 р. | |||||
| 13 | Украина / Медяник - Соколов | 120 | 12 000 р. | |||||
| 14 | Эстония - 2 / Петров - Повякель | 120 | 12 000 р. | |||||
| 15 | ВК "Волей Град" - 4 / Решетняк - Харченко | 120 | 12 000 р. | |||||
| 16 | ВК "Динамо-Янтарь" - 1 / Самошкин - Карпухин | 120 | 12 000 р. |





