ЖЕНЩИНЫ
| № | Команда 1 | Команда 2 | Партии | Счет в партиях | Длительность | Статистика | ||||||||||||
| Группа A | ||||||||||||||||||
| 1 | ВК "Обнинск" - 1 / Возакова - Хомякова | - | ЦР ПВС / Алова - Маркова | 2 | - | 1 | 21:17 | 18:21 | 15:7 | 47 | ||||||||
| 2 | Латвия - 2 / Крастина - Яудзема | - | Эстония - 2 / Киенс - Кульм | 0 | - | 2 | 16:21 | 17:21 | 36 | |||||||||
| 9 | ВК "Обнинск" - 1 / Возакова - Хомякова | - | Эстония - 2 / Киенс - Кульм | 2 | - | 0 | 21:18 | 26:24 | 42 | |||||||||
| 10 | Латвия - 2 / Крастина - Яудзема | - | ЦР ПВС / Алова - Маркова | 0 | - | 2 | 18:21 | 16:21 | 28 | |||||||||
| 17 | ВК "Обнинск" - 1 / Возакова - Хомякова | - | Латвия - 2 / Крастина - Яудзема | 2 | - | 0 | 21:6 | 21:14 | 26 | |||||||||
| 18 | Эстония - 2 / Киенс - Кульм | - | ЦР ПВС / Алова - Маркова | 0 | - | 2 | 12:21 | 15:21 | 29 | |||||||||
| Группа B | ||||||||||||||||||
| 5 | СК "Волейбол-Приморье" - 1 / Васина - Моисеева | - | ВК "ВЦМО" - 1 / Бойко - Попова | 2 | - | 0 | 21:19 | 21:19 | 37 | |||||||||
| 6 | Казахстан / Машкова - Цымбалова | - | ВК "ВЦМО" - 2 / Мотрич - Раевская (WC) | 1 | - | 2 | 21:16 | 14:21 | 12:15 | 45 | ||||||||
| 13 | СК "Волейбол-Приморье" - 1 / Васина - Моисеева | - | ВК "ВЦМО" - 2 / Мотрич - Раевская (WC) | 2 | - | 0 | 21:6 | 21:19 | 28 | |||||||||
| 14 | Казахстан / Машкова - Цымбалова | - | ВК "ВЦМО" - 1 / Бойко - Попова | 1 | - | 2 | 14:21 | 25:23 | 7:15 | 47 | ||||||||
| 21 | СК "Волейбол-Приморье" - 1 / Васина - Моисеева | - | Казахстан / Машкова - Цымбалова | 2 | - | 0 | 21:18 | 21:7 | 31 | |||||||||
| 22 | ВК "ВЦМО" - 2 / Мотрич - Раевская (WC) | - | ВК "ВЦМО" - 1 / Бойко - Попова | 0 | - | 2 | 8:21 | 9:21 | 28 | |||||||||
| Группа C | ||||||||||||||||||
| 3 | ВК "Обнинск" - 2 / Степанова - Яловая | - | ВК "Обнинск" - 3 / Растыкус - Ярзуткина | 2 | - | 1 | 21:14 | 16:21 | 15:13 | 55 | ||||||||
| 4 | Эстония - 1 / Грауманн - Ану | - | ВФВ - 1 / Чайка - Абалакина (WC) | 1 | - | 2 | 23:21 | 17:21 | 10:15 | 49 | ||||||||
| 11 | ВК "Обнинск" - 2 / Степанова - Яловая | - | ВФВ - 1 / Чайка - Абалакина (WC) | 1 | - | 2 | 14:21 | 21:15 | 13:15 | 46 | ||||||||
| 12 | Эстония - 1 / Грауманн - Ану | - | ВК "Обнинск" - 3 / Растыкус - Ярзуткина | 1 | - | 2 | 14:21 | 21:17 | 11:15 | 44 | ||||||||
| 19 | ВК "Обнинск" - 2 / Степанова - Яловая | - | Эстония - 1 / Грауманн - Ану | 2 | - | 0 | 22:20 | 21:15 | 35 | |||||||||
| 20 | ВФВ - 1 / Чайка - Абалакина (WC) | - | ВК "Обнинск" - 3 / Растыкус - Ярзуткина | 0 | - | 2 | 14:21 | 13:21 | 33 | |||||||||
| Группа D | ||||||||||||||||||
| 7 | ВК "Динамо-Янтарь" / Петрова - Бирюкова | - | СК "Волейбол-Приморье" - 2 / Браткова - Уколова | 1 | - | 2 | 14:21 | 21:17 | 8:15 | 43 | ||||||||
| 8 | Латвия - 1 / Юрсоне - Минуса | - | ВФВ - 2 / Ушкова - Сырцева (WC) | 2 | - | 0 | 21:14 | 21:8 | 27 | |||||||||
| 15 | ВК "Динамо-Янтарь" / Петрова - Бирюкова | - | ВФВ - 2 / Ушкова - Сырцева (WC) | 0 | - | 2 | 18:21 | 19:21 | 32 | |||||||||
| 16 | Латвия - 1 / Юрсоне - Минуса | - | СК "Волейбол-Приморье" - 2 / Браткова - Уколова | 1 | - | 2 | 19:21 | 21:19 | 5:15 | 45 | ||||||||
| 23 | ВК "Динамо-Янтарь" / Петрова - Бирюкова | - | Латвия - 1 / Юрсоне - Минуса | 0 | - | 2 | 17:21 | 15:21 | 30 | |||||||||
| 24 | ВФВ - 2 / Ушкова - Сырцева (WC) | - | СК "Волейбол-Приморье" - 2 / Браткова - Уколова | 0 | - | 2 | 9:21 | 13:21 | 25 | |||||||||
МУЖЧИНЫ
| № | Команда 1 | Команда 2 | Партии | Счет в партиях | Длительность | Статистика | ||||||||||||
| Группа A | ||||||||||||||||||
| 1 | ВК "Волей Град" - 1 / Пастухов - Богатов | - | КСП по ПВС / Кучеренко - Йорик | 2 | - | 0 | 21:17 | 21:12 | 31 | |||||||||
| 2 | Казахстан / Кулешов-Яковлев | - | Украина / Медяник - Соколов | 2 | - | 0 | 21:19 | 21:12 | 36 | |||||||||
| 9 | ВК "Волей Град" - 1 / Пастухов - Богатов | - | Украина / Медяник - Соколов | 2 | - | 1 | 21:16 | 19:21 | 15:13 | 45 | ||||||||
| 10 | Казахстан / Кулешов-Яковлев | - | КСП по ПВС / Кучеренко - Йорик | 2 | - | 1 | 14:21 | 21:14 | 15:10 | 36 | ||||||||
| 17 | ВК "Волей Град" - 1 / Пастухов - Богатов | - | Казахстан / Кулешов-Яковлев | 2 | - | 0 | 21:19 | 21:15 | 30 | |||||||||
| 18 | Украина / Медяник - Соколов | - | КСП по ПВС / Кучеренко - Йорик | 1 | - | 2 | 15:21 | 21:15 | 14:16 | 40 | ||||||||
| Группа B | ||||||||||||||||||
| 5 | ВК "ВЦМО" - 1 / Бирлов - Кошкарев | - | ВК "Динамо-Янтарь" - 2 / Лихолетов - Ромашкин | 2 | - | 0 | 21:17 | 21:15 | 35 | |||||||||
| 6 | Эстония - 2 / Петров - Повякель | - | ВК "ВЦМО" - 2 / Мороз - Худяков (WC) | 0 | - | 2 | 17:21 | 16:21 | 29 | |||||||||
| 13 | ВК "ВЦМО" - 1 / Бирлов - Кошкарев | - | ВК "ВЦМО" - 2 / Мороз - Худяков (WC) | 2 | - | 1 | 17:21 | 21:16 | 15:12 | 43 | ||||||||
| 14 | Эстония - 2 / Петров - Повякель | - | ВК "Динамо-Янтарь" - 2 / Лихолетов - Ромашкин | 1 | - | 2 | 21:18 | 10:21 | 11:15 | 45 | ||||||||
| 21 | ВК "ВЦМО" - 1 / Бирлов - Кошкарев | - | Эстония - 2 / Петров - Повякель | 1 | - | 2 | 19:21 | 21:16 | 0:15 | 39 | ||||||||
| 22 | ВК "ВЦМО" - 2 / Мороз - Худяков (WC) | - | ВК "Динамо-Янтарь" - 2 / Лихолетов - Ромашкин | 2 | - | 1 | 21:18 | 16:21 | 15:9 | 50 | ||||||||
| Группа C | ||||||||||||||||||
| 3 | ВК "Волей Град" - 2 / Барсук - Колодинский | - | ВК "Волей Град" - 4 / Решетняк - Харченко | 2 | - | 0 | 21:15 | 21:16 | 32 | |||||||||
| 4 | Эстония - 1 / Весик - Яанни | - | ВК "Динамо-Янтарь" - 3 / Сафонов - Прийма (WC) | 2 | - | 0 | 21:7 | 21:16 | 31 | |||||||||
| 11 | ВК "Волей Град" - 2 / Барсук - Колодинский | - | ВК "Динамо-Янтарь" - 3 / Сафонов - Прийма (WC) | 1 | - | 2 | 14:21 | 23:21 | 13:15 | 49 | ||||||||
| 12 | Эстония - 1 / Весик - Яанни | - | ВК "Волей Град" - 4 / Решетняк - Харченко | 1 | - | 2 | 21:16 | 14:21 | 10:15 | 45 | ||||||||
| 19 | ВК "Волей Град" - 2 / Барсук - Колодинский | - | Эстония - 1 / Весик - Яанни | 0 | - | 2 | 20:22 | 11:21 | 36 | |||||||||
| 20 | ВК "Динамо-Янтарь" - 3 / Сафонов - Прийма (WC) | - | ВК "Волей Град" - 4 / Решетняк - Харченко | 2 | - | 0 | 21:18 | 21:12 | 40 | |||||||||
| Группа D | ||||||||||||||||||
| 7 | ВК "Динамо-Янтарь" - 1 / Самошкин - Карпухин | - | ВК "Волей Град" - 3 / Семенов - Прокопьев | 1 | - | 2 | 17:21 | 21:13 | 6:15 | 40 | ||||||||
| 8 | Латвия / Самойловс - Плавинс | - | ЦР ПВС / Белов - Даянов (WC) | 2 | - | 0 | 21:17 | 21:15 | 41 | |||||||||
| 15 | ВК "Динамо-Янтарь" - 1 / Самошкин - Карпухин | - | ЦР ПВС / Белов - Даянов (WC) | 0 | - | 2 | 21:23 | 16:21 | 38 | |||||||||
| 16 | Латвия / Самойловс - Плавинс | - | ВК "Волей Град" - 3 / Семенов - Прокопьев | 2 | - | 1 | 21:12 | 19:21 | 15:8 | 51 | ||||||||
| 23 | ВК "Динамо-Янтарь" - 1 / Самошкин - Карпухин | - | Латвия / Самойловс - Плавинс | 2 | - | 1 | 23:21 | 13:21 | 15:13 | 48 | ||||||||
| 24 | ЦР ПВС / Белов - Даянов (WC) | - | ВК "Волей Град" - 3 / Семенов - Прокопьев | 2 | - | 1 | 18:21 | 21:19 | 15:10 | 65 | ||||||||





