| КЛУБНЫЙ ЗАЧЕТ - МУЖЧИНЫ (23.08.2010)* | |||||||||
| № п.п. | Название клуба | Город | Казань (01-04.07.10) | Калининград (15-18.07.10) | Анапа (05-08.08.10) | Сумма этапов | Международ. Рейтинг | Общий | Место |
| 8 | ВК"Волей Град" | Анапа | 240 | 760 | 320 | 1320 | 3600 | 4920 | 1 |
| 3 | ВК "ВЦМО" | Мос. Обл.. | 1120 | 1000 | 960 | 3080 | 1123 | 4203 | 2 |
| 1 | «Динамо-Янтарь» | Калининград | 800 | 680 | 640 | 2120 | 27 | 2147 | 3 |
| 13 | ЦР ПВС | Санкт-Петербург | 240 | 520 | 480 | 1240 | 696 | 1936 | 4 |
| 6 | ВК "Сибирь-Волей" | Новосибирск | 320 | 320 | 240 | 880 | 584 | 1464 | 5 |
| 9 | КСП по ПВС | Краснодар | 160 | 200 | 520 | 880 | 0 | 880 | 6 |
| 10 | СК «Волейбол -Приморье" | Владивосток | 240 | 200 | 280 | 720 | 5 | 725 | 7 |
| 5 | ВК "Наследники Г.К. Жукова" | Анапа | 240 | 0 | 240 | 480 | 0 | 480 | 8 |
| 12 | ФРПВ-ШВСМ "Измайлово" | Москва | 160 | 160 | 80 | 400 | 18 | 418 | 9 |
| 4 | ВК "Макс Пауэр" | Саратов | 160 | 0 | 160 | 320 | 0 | 320 | 10 |
| 11 | ФВ РБ | Уфа | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 160 | 11 |
| 2 | АГОО СК "Буревестник" | Армавир | 0 | 0 | 80 | 80 | 0 | 80 | 12 |
| 7 | ВК "Татнефтепродукт" | Казань | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 | 13 |
| *Окончательный суммарный рейтинг будет выставлен 23 августа 2010 | |||||||||
| КЛУБНЫЙ ЗАЧЕТ - ЖЕНЩИНЫ (23.08.2010)* | |||||||||
| № п.п. | Название клуба | Город | Казань (01-04.07.10) | Калининград (15-18.07.10) | Анапа (05-08.08.10) | Сумма этапов | Международ. Рейтинг | Общий | Место |
| 8 | СК «Волейбол -Приморье" | Владивосток | 160 | 720 | 320 | 1200 | 3269 | 4469 | 1 |
| 6 | ВК "Обнинск" | Обнинск | 520 | 640 | 440 | 1600 | 1211 | 2811 | 2 |
| 2 | ВК "ВЦМО" | Московская обл. | 600 | 720 | 520 | 1840 | 0 | 1840 | 3 |
| 7 | КСП по ПВС | Краснодар | 760 | 380 | 520 | 1660 | 0 | 1660 | 4 |
| 10 | ФРПВ-ШВСМ "Измайлово" | Москва | 640 | 460 | 440 | 1540 | 0 | 1540 | 5 |
| 11 | ЦР ПВС | Санкт-Петербург | 400 | 360 | 440 | 1200 | 6 | 1206 | 6 |
| 3 | ВК "Крученый мяч" | Лен. обл. | 320 | 240 | 360 | 920 | 0 | 920 | 7 |
| 1 | «Динамо-Янтарь» | Калининград | 240 | 240 | 160 | 640 | 10 | 650 | 8 |
| 5 | ВК "Наследники Г.К. Жукова" | Анапа | 80 | 0 | 120 | 200 | 0 | 200 | 9 |
| 9 | ФПВ РТ | Казань | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 120 | 10 |
| 4 | ВК "Локомотив" | Калининград | 0 | 80 | 0 | 80 | 0 | 80 | 11 |
| *Окончательный суммарный рейтинг будет выставлен 23 августа 2010 | |||||||||
| КЛУБНЫЙ ЗАЧЕТ - МУЖЧИНЫ (23.08.2010)* | |||||||||
| № п.п. | Название клуба | Город | Казань (01-04.07.10) | Калининград (15-18.07.10) | Анапа (05-08.08.10) | Сумма этапов | Международ. Рейтинг | Общий | Место |
| 8 | ВК"Волей Град" | Анапа | 240 | 760 | 320 | 1320 | 3600 | 4920 | 1 |
| 3 | ВК "ВЦМО" | Мос. Обл.. | 1120 | 1000 | 960 | 3080 | 1123 | 4203 | 2 |
| 1 | «Динамо-Янтарь» | Калининград | 800 | 680 | 640 | 2120 | 27 | 2147 | 3 |
| 13 | ЦР ПВС | Санкт-Петербург | 240 | 520 | 480 | 1240 | 696 | 1936 | 4 |
| 6 | ВК "Сибирь-Волей" | Новосибирск | 320 | 320 | 240 | 880 | 584 | 1464 | 5 |
| 9 | КСП по ПВС | Краснодар | 160 | 200 | 520 | 880 | 0 | 880 | 6 |
| 10 | СК «Волейбол -Приморье" | Владивосток | 240 | 200 | 280 | 720 | 5 | 725 | 7 |
| 5 | ВК "Наследники Г.К. Жукова" | Анапа | 240 | 0 | 240 | 480 | 0 | 480 | 8 |
| 12 | ФРПВ-ШВСМ "Измайлово" | Москва | 160 | 160 | 80 | 400 | 18 | 418 | 9 |
| 4 | ВК "Макс Пауэр" | Саратов | 160 | 0 | 160 | 320 | 0 | 320 | 10 |
| 11 | ФВ РБ | Уфа | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 160 | 11 |
| 2 | АГОО СК "Буревестник" | Армавир | 0 | 0 | 80 | 80 | 0 | 80 | 12 |
| 7 | ВК "Татнефтепродукт" | Казань | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 | 13 |
| *Окончательный суммарный рейтинг будет выставлен 23 августа 2010 | |||||||||
| КЛУБНЫЙ ЗАЧЕТ - ЖЕНЩИНЫ (23.08.2010)* | |||||||||
| № п.п. | Название клуба | Город | Казань (01-04.07.10) | Калининград (15-18.07.10) | Анапа (05-08.08.10) | Сумма этапов | Международ. Рейтинг | Общий | Место |
| 8 | СК «Волейбол -Приморье" | Владивосток | 160 | 720 | 320 | 1200 | 3269 | 4469 | 1 |
| 6 | ВК "Обнинск" | Обнинск | 520 | 640 | 440 | 1600 | 1211 | 2811 | 2 |
| 2 | ВК "ВЦМО" | Московская обл. | 600 | 720 | 520 | 1840 | 0 | 1840 | 3 |
| 7 | КСП по ПВС | Краснодар | 760 | 380 | 520 | 1660 | 0 | 1660 | 4 |
| 10 | ФРПВ-ШВСМ "Измайлово" | Москва | 640 | 460 | 440 | 1540 | 0 | 1540 | 5 |
| 11 | ЦР ПВС | Санкт-Петербург | 400 | 360 | 440 | 1200 | 6 | 1206 | 6 |
| 3 | ВК "Крученый мяч" | Лен. обл. | 320 | 240 | 360 | 920 | 0 | 920 | 7 |
| 1 | «Динамо-Янтарь» | Калининград | 240 | 240 | 160 | 640 | 10 | 650 | 8 |
| 5 | ВК "Наследники Г.К. Жукова" | Анапа | 80 | 0 | 120 | 200 | 0 | 200 | 9 |
| 9 | ФПВ РТ | Казань | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 120 | 10 |
| 4 | ВК "Локомотив" | Калининград | 0 | 80 | 0 | 80 | 0 | 80 | 11 |
| *Окончательный суммарный рейтинг будет выставлен 23 августа 2010 | |||||||||





