Актуальный рейтинг на 19.07.2010 г.
Мужчины
| Лицензия | Игрок | Возраст | Клуб | Рейтинг | |||||
| 114 | Колодинский Игорь | 26 (07.08.1983) | г. Краснодар, СК "Кубанской милиции" | 1580 | |||||
| 031 | Богатов Юрий | 23 (21.10.1986) | г. Анапа, ВК «Волей Град» | 1471 | |||||
| 029 | Прокопьев Сергей | 23 (12.08.1986) | г. Анапа, ВК «Волей Град» | 1471 | |||||
| 030 | Кошкарёв Ярослав | 25 (21.05.1985) | г. Мытищи ВК "Мытищи"-ВЦМО | 1146 | |||||
| 115 | Барсук Дмитрий | 30 (20.01.1980) | г. Анапа, ВК «Волей Град» | 1136 | |||||
| 048 | Лихолетов Александр | 23 (04.03.1987) | г. Калининград, «Динамо-Янтарь» | 929 | |||||
| 039 | Ромашкин Евгений | 24 (17.03.1986) | г. Калининград, «Динамо-Янтарь» | 914 | |||||
| 033 | Бирлов Константин | 25 (12.03.1985) | г. Мытищи, ВК "Мытищи"-ВЦМО | 816 | |||||
| 032 | Даянов Руслан | 25 (16.07.1985) | г. Санкт-Петербург, «ЦР ПВС» | 714 | |||||
| 010 | Белов Андрей | 26 (15.05.1984) | г. Санкт-Петербург, «ЦР ПВС» | 714 | |||||
| 069 | Аркаев Роман | 40 (01.01.1970) | г. Мытищи, ВК "Мытищи"-ВЦМО | 692 | |||||
| 168 | Семенов Константин | 21 (09.06.1989) | г. Анапа, ВК «Волей Град» | 678 | |||||
| 042 | Карпухин Павел | 32 (03.04.1978) | г. Калининград, «Динамо-Янтарь» | 614 | |||||
| 034 | Пастухов Алексей | 21 (29.06.1989) | г. Анапа, ВК «Волей Град» | 606 | |||||
| 116 | Марышев Андрей | 30 (08.11.1979) | г. Новосибирск, ВК"Сибирь-Волей" | 593 | |||||
| 105 | Ютвалин Алексей | 23 (19.04.1987) | г. Новосибирск, ВК"Сибирь-Волей" | 499 | |||||
| 003 | Карпов Дмитрий | 23 (19.10.1986) | г. Владивосток, СК "Волейбол-Приморье" | 449 | |||||
| 045 | Соколов Александр | 25 (27.09.1984) | г. Мытищи, ВК "Мытищи"-ВЦМО | 447 | |||||
| 088 | Сафонов Антон | 22 (11.02.1988) | г. Калининград, ВК "Динамо-Янтарь" | 409 | |||||
| 035 | Василевский Дмитрий | 27 (10.11.1982) | г. Мытищи, ВК "Мытищи"-ВЦМО | 366 | |||||
| 081 | Самошкин Александр | 25 (06.02.1985) | г. Калининград, ВК "Динамо-Янтарь" | 365 | |||||
| 078 | Глаголев Алексей | 24 (05.06.1986) | г. Мытищи, ВК "Мытищи"-ВЦМО | 345 | |||||
| 009 | Мороз Владимир | 26 (07.05.1984) | МО, ВК "ВЦМО" | 326 | |||||
| 172 | Махортов Вячеслав | 25 (01.09.1984) | г. Анапа, ВК «Волей Град» | 315 | |||||
| 173 | Прийма Лев | 22 (25.06.1988) | ВК «Динамо-Янтарь», г. Калининград | 271 | |||||
| 106 | Быканов Руслан | 17 (20.10.1992) | г. Санкт-Петербург, «ЦР ПВС» | 262 | |||||
| 067 | Адонин Максим | 24 (11.11.1985) | г. Саратов, ВК "Макс Пауэр" | 254 | |||||
| 135 | Болгов Андрей | 18 (25.04.1992) | г. Санкт-Петербург, «ЦР ПВС» | 226 | |||||
| 004 | Васильев Евгений | 25 (19.01.1985) | г. Санкт-Петербург, «ЦР ПВС» | 222 | |||||
| 056 | Кучеренко Артем | 18 (04.06.1992) | г. Краснодар, СДЮСШОР по ПВС | 221 | |||||
| 007 | Кувичка Даниил | 20 (10.05.1990) | г. Санкт-Петербург, «ЦР ПВС» | 219 | |||||
| 038 | Алфимов Сергей | 24 (19.06.1986) | г. Мытищи, ВК "Мытищи"-ВЦМО | 216 | |||||
| 077 | Королев Петр | 29 (12.07.1981) | г. Мытищи, ВК "Мытищи"-ВЦМО | 201 | |||||
| 121 | Басуй Максим | 20 (01.11.1989) | г. Владивосток, СК "Волейбол-Приморье" | 181 | |||||
| 157 | Ануфриев Максим | 18 (11.03.1992) | г. Владивосток, СК "Волейбол-Приморье" | 162 | |||||
| 137 | Красильников Вячеслав | 19 (28.04.1991) | г. Краснодар, ФВ г. Краснодара | 162 | |||||
| 122 | Грицай Леонид | 20 (25.05.1990) | г. Владивосток, СК "Волейбол-Приморье" | 147 | |||||
| 008 | Гончаров Григорий | 20 (03.05.1990) | г. Санкт-Петербург, «ЦР ПВС» | 144 | |||||
| 013 | Садриев Семен | 20 (25.04.1990) | г. Сосновый Бор, "Динамо" Лен.обл. | 144 | |||||
| 138 | Федотов Артем | 21 (06.04.1989) | г. Владивосток, СК "Волейбол-Приморье" | 139 | |||||
| 095 | Карасев Дмитрий | 40 (01.03.1970) | МО, г. Красногорск, ВК "Зоркий" | 138 | |||||
| 111 | Поздняков Константин | 20 (14.06.1990) | г. Сосновый Бор, "Динамо" Лен.обл. | 137 | |||||
| 021 | Худяков Максим | 20 (05.10.1989) | г. Одинцово, ВЦМО Московская обл. | 128 | |||||
| 049 | Решетняк Павел | 24 (30.06.1986) | г. Анапа, ВК «Волей Град» | 126 | |||||
| 025 | Аносов Антон | 20 (25.04.1990) | г. Москва, ФРПВ-ШВСМ "Измайлово" | 125 | |||||
| 085 | Маскалюк Николай | 40 (01.01.1970) | г. Саранск, ВСК "Локомотив" Мордовия | 123 | |||||
| 050 | Харченко Виктор | 24 (23.05.1986) | г. Краснодар, СДЮСШОР по ПВС | 121 | |||||
| 089 | Табашников Святослав | 22 (23.12.1987) | г. Санкт-Петербург, ЗАО "Парок" | 114 | |||||
| 104 | Иорик Антон | 19 (02.05.1991) | г. Краснодар, СДЮСШОР по ПВС | 111 | |||||
| 093 | Зайцев Павел | 31 (11.01.1979) | МО, г. Красногорск, ВК "Зоркий" | 110 | |||||
| 037 | Костюхин Сергей | 21 (17.05.1989) | г. Мытищи, ВК "Мытищи"-ВЦМО | 105 | |||||
| 156 | Сидоренко Антон | 16 (03.01.1994) | г. Москва, ФРПВ-ШВСМ "Измайлово" | 103 | |||||
| 162 | Кузьмин Никита | 16 (01.06.1994) | г. Москва, ФРПВ-ШВСМ "Измайлово" | 103 | |||||
| 112 | Ракусов Павел | 25 (09.04.1985) | г. Сосновый бор, ОФКиС г.Сосновый Бор | 102 | |||||
| 075 | Макаров Олег | 24 (03.06.1986) | г. Саранск, ВСК "Локомотив" Мордовия | 90 | |||||
| 011 | Ильин Сергей | 25 (24.02.1985) | г. Липецк ООО «Риэлторский центр «Строй-Град»» | 90 | |||||
| 152 | Папарин Артем | 24 (28.06.1986) | г. Казань, "Татнефтепродукт" | 88 | |||||
| 092 | Горемыкин Илья | 21 (29.09.1988) | г. Москва, ООО "Консолидир. Ресурс" | 87 | |||||
| 082 | Калинин Леонид | 26 (24.07.1984) | г. Москва, ФРПВ-ШВСМ "Измайлово" | 84 | |||||
| 046 | Олефир Богдан | 20 (10.06.1990) | г. Владивосток, СК "Волейбол-Приморье" | 84 | |||||
| 012 | Суворов Алексей | 25 (28.06.1985) | Липецкая обл., г. Елец ООО «Риэлторский центр «Строй-Град» | 81 | |||||
| 079 | Бобров Антон | 33 (21.11.1976) | г. Новосибирск, ВК"Сибирь-Волей" | 79 | |||||
| 098 | Денисов Павел | 21 (24.12.1988) | г. Мытищи, ВК "Мытищи"-ВЦМО | 75 | |||||
| 143 | Коровка Артем | 17 (26.02.1993) | г. Ростов-на-Дону, ФВ г. Ростов-на-Дону | 75 | |||||
| 022 | Кулло Александр | 21 (07.04.1989) | г. Москва, ФРПВ-ШВСМ "Измайлово" | 66 | |||||
| 139 | Рудых Ярослав | 18 (01.12.1991) | г. Владивосток, СК "Волейбол-Приморье" | 63 | |||||
| 083 | Буралев Василий | 26 (14.08.1983) | г. Москва, ФРПВ-ШВСМ "Измайлово" | 57 | |||||
| 136 | Чернявский Евгений | 19 (23.03.1991) | г. Краснодар, ФВ г. Краснодара | 48 | |||||
| 151 | Темяшкин Дмитрий | 32 (04.11.1977) | г. Казань, "Татнефтепродукт" | 48 | |||||
| 094 | Жлоба Владислав | 28 (02.03.1982) | г. Новосибирск, ВК"Сибирь-Волей" | 43 | |||||
| 159 | Тимофеев Сергей | 24 (01.03.1986) | г. Анапа, ВК «Волей Град» | 36 | |||||
| 167 | Рожков Павел | 20 (31.05.1990) | г. Тюмень, ВК "Тюмень" | 36 | |||||
| 166 | Сметанин Михаил | 21 (18.06.1989) | г. Тюмень, ВК "Тюмень" | 36 | |||||
| 074 | Кривченков Александр | 20 (08.11.1989) | г. Ростов-на-Дону, ФВ г. Ростов-на-Дону | 30 | |||||
| 073 | Сафонов Артур | 20 (01.10.1989) | г. Ростов-на-Дону, ФВ г. Ростов-на-Дону | 30 | |||||
| 026 | Ботин Антон | 20 (01.07.1990) | г. Москва, ФРПВ-ШВСМ «Измайлово» | 27 | |||||
| 043 | Холмогоров Николай | 24 (08.11.1985) | г. Москва, ФРПВ-ШВСМ "Измайлово" | 27 | |||||
| 170 | Глухоманов Алексей | 22 (21.08.1987) | г. Владивосток, СК "Волейбол-Приморье" | 24 | |||||
| 130 | Тараканов Михаил | 31 (19.09.1978) | г. Сосновый Бор, ОФКиС г.Сосновый Бор | 24 | |||||
| 165 | Тикменов Владимир | 25 (10.09.1984) | г. Владивосток, ООО"Бомарше" | 24 | |||||
| 164 | Василенко Антон | 32 (12.10.1977) | г. Владивосток, ООО"Бомарше" | 24 | |||||
| 113 | Ноландт Сергей | 35 (28.07.1975) | г. Сосновый Бор, "Динамо" Лен.обл. | 24 | |||||
| 171 | Вертников Владиминр | 20 (24.02.1990) | г. Владивосток, СК "Волейбол-Приморье" | 24 | |||||
| 169 | Кириченко Александр | 38 (15.01.1972) | г. Владивосток, СК "Волейбол-Приморье" | 24 | |||||
| 160 | Фрейберг Иван | 28 (30.10.1981) | г. Санкт-Петербург, «ЦР ПВС» | 15 | |||||
| 100 | Кукушкин Дмитрий | 27 (24.04.1983) | г. Москва, ФРПВ-ШВСМ "Измайлово" | 12 | |||||
| 084 | Молибога Егор | 24 (20.07.1986) | г. Калининград, «Динамо-Янтарь» | 12 | |||||
| 028 | Футорян Артем | 24 (09.01.1986) | г. Москва, ФРПВ-ШВСМ "Измайлово" | 10 | |||||
| 154 | Ермишенков Антон | 20 (16.01.1990) | г. Москва, ФРПВ-ШВСМ «Измайлово» | 9 | |||||
| 153 | Ушков Дмитрий | 20 (02.10.1989) | г. Москва, ФРПВ-ШВСМ "Измайлово" | 9 | |||||
| 027 | Зверев Николай | 40 (12.02.1970) | г. Москва, ФРПВ-ШВСМ "Измайлово" | 7 | |||||
| 126 | Дублинский Александр | 30 (09.05.1980) | г. Армавир, МУ ЦМС | 6 | |||||
| 144 | Кравец Ростислав | 17 (19.02.1993) | г. Ростов-на-Дону, ФВ г. Ростов-на-Дону | 6 | |||||
| 131 | Заседателев Владимир | 43 (22.06.1967) | МО, г. Железнодорожный, КФКиС г. Железнодорожный | 6 | |||||
| 070 | Карпухин Дмитрий | 46 (17.01.1964) | МО, ЗАО "Россимаш" | 6 | |||||
| 036 | Петюшин Кирилл | 26 (13.01.1984) | г. Мытищи, ВК "Мытищи"-ВЦМО | 6 | |||||
| 051 | Костюков Владимир | 57 (11.10.1952) | г. Краснодар, СДЮСШОР по ПВС | 3 | |||||
| 052 | Ничипорук Евгений | 27 (17.05.1983) | г. Краснодар, СДЮСШОР по ПВС | 3 | |||||
| 023 | Алейников Александр | 20 (25.08.1989) | г. Москва, ФРПВ-ШВСМ "Измайлово" | 3 | |||||
| 132 | Демин Никита | 17 (16.05.1993) | г. Москва, ФРПВ-ШВСМ "Измайлово" | 3 | |||||
| 163 | Медведев Александр | 17 (15.07.1993) | г. Москва, ФРПВ-ШВСМ "Измайлово" | 0 | |||||
| 161 | Барсученко Артем | 30 (09.12.1979) | г. Москва, ФРПВ-ШВСМ "Измайлово" | 0 | |||||
| 062 | Кичко Сергей | 39 (17.07.1971) | г. Пятигорск, ОФКиС г. Пятигорска | 0 | |||||
| 125 | Кочергин Александр | 33 (11.07.1977) | г. Сосновый бор, ОФКиС г. Сосновый бор | 0 | |||||
| 065 | Бахметьев Антон | 18 (16.08.1991) | г. Ростов-на-Дону, ФВ г. Ростов-на-Дону | 0 | |||||
| 066 | Низовой Вячеслав | 19 (31.03.1991) | г. Ростов-на-Дону, ФВ г. Ростов-на-Дону | 0 | |||||
| 068 | Павский Владимир | 33 (08.11.1976) | г. Новосибирск, ВК"Сибирь-Волей" | 0 | |||||
| 072 | Раджабов Игорь | 21 (05.10.1988) | г. Ростов-на-Дону, ФВ г. Ростов-на-Дону | 0 | |||||
| 076 | Желудков Вячеслав | 24 (21.03.1986) | г. Краснодар, СДЮСШОР по ПВС | 0 | |||||
| 103 | Гущин Юрий | 20 (12.05.1990) | г. Москва, ФРПВ-ШВСМ "Измайлово" | 0 | |||||
| 102 | Буралев Владимир | 47 (20.08.1962) | г. Москва, ФРПВ-ШВСМ "Измайлово" | 0 | |||||
| 002 | Леонов Глеб | 22 (20.05.1988) | г. Брянск «Федерация волейбола Брянской области» | 0 | |||||
| 134 | Лазневой Алексей | 23 (14.05.1987) | г. Санкт-Петербург, «ЦР ПВС» | 0 | |||||
| 040 | Березин Андрей | 24 (06.04.1986) | г. Калининград, «Динамо-Янтарь» | 0 | |||||
| 061 | Гура Сергей | 29 (28.07.1981) | г. Пятигорск, ОФКиС г. Пятигорска | 0 | |||||
| 133 | Смуров Илья | 17 (25.07.1993) | г. Москва, ФРПВ-ШВСМ "Измайлово" | 0 | |||||
| 047 | Венгеровский Игорь | 23 (08.10.1986) | г. Белгород, БРОО Федерация волейбола | 0 | |||||
| 141 | Лукашенко Максим | 17 (04.03.1993) | г. Москва, ФРПВ-ШВСМ "Измайлово" | 0 | |||||
| 142 | Потапов Кирилл | 27 (25.06.1983) | г. Ростов-на-Дону, ФВ г. Ростов-на-Дону | 0 | |||||
| 001 | Толчин Олег | 27 (12.12.1982) | г. Брянск, «Федерация волейбола Брянской области» | 0 | |||||
| 146 | Гаврилов Денис | 17 (09.03.1993) | г. Москва, ФРПВ-ШВСМ "Измайлово" | 0 | |||||
| 149 | Голишников Андрей | 15 (13.08.1994) | г. Москва, ФРПВ-ШВСМ "Измайлово" | 0 | |||||
| 150 | Никоненок Николай | 15 (07.07.1995) | г. Москва, ФРПВ-ШВСМ "Измайлово" | 0 | |||||
| 140 | Шаталин Юрий | 16 (22.09.1993) | г. Москва, ФРПВ-ШВСМ «Измайлово» | 0 | |||||
| 129 | Суворов Денис | 22 (04.02.1988) | МО, Гулькевичский р-он | 0 | |||||
| 128 | Погребной Максим | 20 (22.12.1989) | МО, Гулькевичский р-он | 0 | |||||
| 127 | Кузнецов Дмитрий | 34 (20.05.1976) | г. Армавир, МУ ЦМС | 0 | |||||
| 155 | Федин Глеб | 16 (04.02.1994) | г. Москва, ФРПВ-ШВСМ "Измайлово" | 0 | |||||
| 158 | Ипатьев Артем | 22 (09.02.1988) | г. Новосибирск, ВК"Сибирь-Волей" | 0 |
Женщины
| Лицензия | Игрок | Возраст | Клуб | Рейтинг | |||||
| 074 | Браткова Мария | 23 (16.08.1986) | г. Владивосток, СК "Волейбол-Приморье" | 1417 | |||||
| 075 | Уколова Евгения | 21 (17.05.1989) | г. Владивосток, СК "Волейбол-Приморье" | 1417 | |||||
| 031 | Васина Анастасия | 22 (18.12.1987) | г. Владивосток, СК «Волейбол-Приморье» | 1223 | |||||
| 009 | Хомякова Екатерина | 22 (11.08.1987) | г. Обнинск, ВК «Обнинск» | 1221 | |||||
| 073 | Бойко Галина | 25 (29.05.1985) | г. Мытищи, ВК "Мытищи"-ВЦМО | 1187 | |||||
| 007 | Возакова Анна | 21 (27.02.1989) | г. Обнинск, ВК «Обнинск» | 995 | |||||
| 014 | Раевская Екатерина | 20 (06.07.1990) | МО, ВК "ВЦМО" | 852 | |||||
| 060 | Чайка Ирина | 19 (13.01.1991) | г. Краснодар, СДЮСШОР по ПВС | 833 | |||||
| 057 | Рябова Елизавета | 22 (29.05.1988) | г. Москва, ФРПВ-ШВСМ "Измайлово" | 731 | |||||
| 035 | Попова Светлана | 22 (02.07.1988) | г. Мытищи, ВК "Мытищи"-ВЦМО | 719 | |||||
| 005 | Ярзуткина Даша | 22 (10.07.1988) | г. Обнинск, ВК «Обнинск» | 626 | |||||
| 046 | Растыкус Виктория | 24 (09.06.1986) | г. Обнинск, ВК «Обнинск» | 554 | |||||
| 045 | Степанова Наталья | 22 (29.11.1987) | г. Обнинск, ВК «Обнинск» | 552 | |||||
| 080 | Яловая Жудитт-Флорес | 23 (09.06.1987) | г. Владивосток, СК «Волейбол-Приморье» | 539 | |||||
| 030 | Абалакина Юлия | 18 (21.10.1991) | г. Москва, ФРПВ-ШВСМ «Измайлово» | 482 | |||||
| 124 | Киселева Яна | 22 (22.11.1987) | г. Владивосток, СК "Волейбол-Приморье" | 434 | |||||
| 072 | Маркова Анна | 19 (13.12.1990) | г. Санкт-Петербург, "ЦР ПВС" | 408 | |||||
| 011 | Алова Анна | 20 (28.01.1990) | г. Санкт-Петербург, «ЦР ПВС» | 400 | |||||
| 033 | Урядова Наталья | 33 (15.03.1977) | г. Мытищи, ВК "Мытищи"-ВЦМО | 378 | |||||
| 061 | Карапищенко Екатерина | 17 (26.10.1992) | г. Краснодар, СДЮСШОР по ПВС | 377 | |||||
| 077 | Петрова Ксения | 19 (10.09.1990) | г. Калининград, ВК «Динамо-Янтарь» | 359 | |||||
| 076 | Бирюкова Виктория | 23 (07.06.1987) | г. Калининград, ВК «Динамо-Янтарь» | 359 | |||||
| 027 | Ушкова Мария | 17 (16.12.1992) | г. Москва, ФРПВ-ШВСМ "Измайлово" | 347 | |||||
| 034 | Моисеева (Ширяева) Александра | 27 (09.02.1983) | г. Сосновый бор, ВК "Крученый мяч" | 346 | |||||
| 117 | Сырцева Екатерина | 19 (11.08.1990) | г. Сосновый бор, ВК "Крученый мяч" | 306 | |||||
| 143 | Мотрич Ольга | 22 (18.07.1988) | ВК «ВЦМО», Московская область | 305 | |||||
| 110 | Воронько Юлия | 20 (26.05.1990) | г. Санкт-Петербург, «ЦР ПВС» | 303 | |||||
| 029 | Сухарева Ксения | 18 (06.04.1992) | г. Москва, ФРПВ-ШВСМ "Измайлово" | 267 | |||||
| 062 | Воротникова Анастасия | 20 (20.02.1990) | г. Краснодар, СДЮСШОР по ПВС | 257 | |||||
| 050 | Вакуленко Оксана | 19 (30.11.1990) | г. Краснодар, СДЮСШОР по ПВС | 257 | |||||
| 036 | Чернова Елена | 22 (13.02.1988) | г. Мытищи, ВК "Мытищи"-ВЦМО | 211 | |||||
| 039 | Вязовик Ольга | 22 (20.02.1988) | г. Мытищи, ВК "Мытищи"-ВЦМО | 204 | |||||
| 071 | Ильина Юлия | 31 (26.06.1979) | г. Калининград, ВК «Динамо-Янтарь» | 180 | |||||
| 022 | Демирчова Виктория | 27 (08.11.1982) | г. Москва, ФРПВ-ШВСМ "Измайлово" | 165 | |||||
| 089 | Филина Ольга | 34 (23.06.1976) | г. Москва, ФРПВ-ШВСМ "Измайлово" | 159 | |||||
| 114 | Иванова Татьяна | 24 (31.10.1985) | г. Мытищи, ВК "Мытищи"-ВЦМО | 159 | |||||
| 118 | Дабижа Ксения | 16 (14.07.1994) | г. Москва, ФРПВ-ШВСМ "Измайлово" | 148 | |||||
| 122 | Сорокина Ольга | 16 (18.01.1994) | г. Москва, ФРПВ-ШВСМ "Измайлово" | 148 | |||||
| 040 | Володина Ольга | 28 (21.06.1982) | г. Мытищи, ВК "Мытищи"-ВЦМО | 135 | |||||
| 115 | Немцева Алевтина | 20 (23.09.1989) | г. Санкт-Петербург, "ЦР ПВС" | 116 | |||||
| 121 | Крук Мария | 17 (14.04.1993) | г. Москва, ФРПВ-ШВСМ "Измайлово" | 112 | |||||
| 003 | Косарикова Кристина | 19 (09.01.1991) | г. Обнинск, ВК «Обнинск» | 111 | |||||
| 006 | Ярзуткина Нина | 25 (18.09.1984) | г. Обнинск, ВК «Обнинск» | 102 | |||||
| 090 | Сизова Валерия | 26 (02.11.1983) | г. Москва, ФРПВ-ШВСМ "Измайлово" | 99 | |||||
| 107 | Дячук Ксения | 16 (19.10.1993) | г. Москва, ФРПВ-ШВСМ "Измайлово" | 95 | |||||
| 125 | Колесникова Анастасия | 15 (24.11.1994) | г. Москва, ФРПВ-ШВСМ "Измайлово" | 92 | |||||
| 116 | Немцева Юлия | 19 (28.04.1991) | г. Выборг, ВК"Ладога" | 89 | |||||
| 032 | Кузьмина Ульяна | 22 (23.05.1988) | г. Мытищи, ВК "Мытищи"-ВЦМО | 87 | |||||
| 019 | Шалимова Елена | 22 (04.03.1988) | г. Сосновый бор, ВК "Крученый мяч" | 60 | |||||
| 025 | Шевякова Светлана | 21 (05.12.1988) | г. Москва, ФРПВ-ШВСМ "Измайлово" | 57 | |||||
| 015 | Вовк Инесса | 21 (03.05.1989) | г. Сосновый Бор, "Динамо" Лен.обл. | 54 | |||||
| 016 | Лебедева Анастасия | 27 (12.07.1983) | г. Сосновый Бор, "Динамо" Лен.обл. | 51 | |||||
| 093 | Шалимова Татьяна | 19 (27.03.1991) | г. Сосновый бор, ВК "Крученый мяч" | 49 | |||||
| 051 | Брык Ксения | 21 (14.03.1989) | г. Краснодар, СДЮСШОР по ПВС | 46 | |||||
| 048 | Спирякова Екатерина | 21 (09.06.1989) | г. Краснодар, СДЮСШОР по ПВС | 46 | |||||
| 108 | Хакимзянова Ксения | 16 (05.04.1994) | г. Москва, ФРПВ-ШВСМ "Измайлово" | 43 | |||||
| 123 | Денисова Анна | 24 (05.03.1986) | г. Москва,ФРПВ-ШВСМ "Измайлово" | 39 | |||||
| 024 | Артемьева Дарья | 19 (10.03.1991) | г. Москва, ФРПВ-ШВСМ "Измайлово" | 39 | |||||
| 138 | Юбко Оксана | 22 (20.06.1988) | г. Владивосток, "Стерлинг" | 36 | |||||
| 132 | Ярошак Татьяна | 22 (08.04.1988) | г. Хабаровск, ХКФВ | 36 | |||||
| 137 | Лебедева Анна | 19 (26.07.1991) | г. Владивосток, "Стерлинг" | 36 | |||||
| 134 | Попова Алёна | 21 (16.11.1988) | г. Хабаровск, ХКФВ | 36 | |||||
| 126 | Шаравская Олеся | 15 (01.10.1994) | г. Мытищи, ВК"Мытищи"-ВЦМО | 27 | |||||
| 127 | Черепанова Екатерина | 37 (03.09.1972) | г. Липецк, ФВ г. Липецка | 27 | |||||
| 128 | Гревцева Марина | 28 (13.01.1982) | г. Липецк, ФВ г. Липецка | 27 | |||||
| 136 | Моржина Анна | 29 (13.03.1981) | г. Владивосток, ООО"Бомарше" | 24 | |||||
| 139 | Перевалова Алина | 22 (19.11.1987) | г. Находка, ПКФВ | 24 | |||||
| 131 | Тищенко Анна | 22 (13.09.1987) | г. Находка, СК г. Находка | 24 | |||||
| 135 | Яценко Ольга | 35 (13.11.1974) | г. Владивосток, ООО"Бомарше" | 24 | |||||
| 100 | Ахмаева Элина | 21 (27.01.1989) | Хабаровский край, «Ресан- ТОГУ» | 24 | |||||
| 109 | Богданова Лидия | 18 (05.07.1992) | г. Санкт-Петербург, «ЦР ПВС» | 24 | |||||
| 099 | Шилова Елена | 21 (15.11.1988) | Хабаровский край, «Ресан- ТОГУ» | 24 | |||||
| 053 | Головина Юлия | 23 (11.10.1986) | г. Рязань, ФВ г. Рязани | 18 | |||||
| 056 | Кузовникова Ирина | 19 (08.02.1991) | г. Рязань, ФВ г. Рязани | 18 | |||||
| 096 | Карасева Ольга | 28 (29.09.1981) | г. Рязань, ФВ г. Рязани | 9 | |||||
| 054 | Васильева Анжела | - | г. Рязань, ФВ г. Рязани | 6 | |||||
| 103 | Биленко Анна | 21 (25.06.1989) | г. Рязань, ФВ г. Разани | 6 | |||||
| 083 | Карпенко Ольга | 24 (29.07.1986) | г. Мытищи, ВК "Мытищи"-ВЦМО | 6 | |||||
| 106 | Жигунова Надежда | 16 (03.09.1993) | г. Краснодар, ФВ г. Краснодар | 3 | |||||
| 069 | Борисюк Анна | 16 (23.08.1993) | г. Краснодар, СДЮСШОР по ПВС | 3 | |||||
| 120 | Голяженкова Юлия | 16 (25.10.1993) | г. Москва, ФРПВ-ШВСМ "Измайлово" | 3 | |||||
| 023 | Караваева Ирина | 20 (22.10.1989) | г. Москва, ФРПВ-ШВСМ "Измайлово" | 0 | |||||
| 028 | Кокорева Анна | 17 (14.02.1993) | г. Москва, ФРПВ-ШВСМ "Измайлово" | 0 | |||||
| 081 | Никиточкина Екатерина | 18 (30.08.1991) | г. Рязань, ФВ г. Рязани | 0 | |||||
| 021 | Шмат Инна | 25 (05.01.1985) | г. Белгород, ФВ г. Белгорода | 0 | |||||
| 063 | Канаева Екатерина | 23 (07.07.1987) | г. Брянск, РОО ФВБО | 0 | |||||
| 112 | Дубина Анна | 23 (21.02.1987) | г. Анапа, "Жемчужина" | 0 | |||||
| 104 | Кирюшкина Екатерина | 16 (18.08.1993) | г. Рязань, ФВг. Рязани | 0 | |||||
| 105 | Чигринова Александра | 22 (06.05.1988) | г. Брянск, РОО ФВБО | 0 | |||||
| 111 | Полищук Алла | 37 (16.08.1972) | г. Анапа, «Жемчужина» | 0 | |||||
| 113 | Кравец Татьяна | 21 (03.05.1989) | г. Краснодар, ФВ г. Краснодар | 0 | |||||
| 047 | Гржебина Вера | 21 (07.07.1989) | г. Краснодар, СДЮСШОР по ПВС | 0 | |||||
| 119 | Федорова Ольга | 16 (17.07.1994) | г. Москва, ФРПВ-ШВСМ "Измайлово" | 0 | |||||
| 064 | Доценко Татьяна | 18 (05.01.1992) | г. Краснодар, СДЮСШОР по ПВС | 0 |