Zenit-UOR (Kazan)
|
0
|
-
|
3
|
Fakel-2 (Novy Urengoy)
|
|
Molodezhnaya Liga - |
Матч |
|
Зрителей |
|
Дата |
07/11/2020 |
Доход с билетов |
|
Время |
|
Зал |
|
|
Сет |
Продолжит. |
Счёт |
1 Сет | 23 | 18-25 |
2 Сет | 18 | 10-25 |
3 Сет | 23 | 19-25 |
Общ |
1.04 |
47-75 |
|
Zenit-UOR (Kazan)
Ponomarev V.V.
|
SET |
Очки |
Подача |
Прием |
Атака |
Блок |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Все |
БП |
Н-П |
Все |
Ошб |
Очк |
Все |
Ошб |
Пзт% |
Отл% |
Все |
Ошб |
Блк |
Очк |
Очк% |
Очк |
2 | Potapov Nikita 2004 | | | | | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
4 | Pisarev Matvey 2004 | 3 | 3 | 3 | | | 2 | 1 | +1 | 9 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 |
5 | Nazarov Ivan 2002 (C) | 2 | 2 | | | | 4 | . | -4 | 3 | 3 | . | 14 | 1 | 36% | 21% | 10 | 2 | 2 | 4 | 40% | . |
7 | Samylichev Aleksandr 2003 | | * | 5 | | | 3 | 1 | -1 | 3 | 1 | . | 14 | 1 | 50% | 7% | 6 | . | 2 | 3 | 50% | . |
8 | Kozlov Danil 2003 | 5 | 5 | | | | 5 | 2 | +2 | 3 | 1 | . | 15 | . | 33% | 13% | 12 | 2 | . | 5 | 42% | . |
11 | Kashtanov Mikhail 2003 (L) | * | * | * | | | . | . | -1 | . | . | . | 7 | 1 | 43% | 14% | . | . | . | . | . | . |
15 | Kazakov Dmitriy 2003 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | . | -1 | 8 | 1 | . | 1 | 1 | . | . | 1 | . | . | 1 | 100% | . |
16 | Skovpen Andrey 2004 | * | * | 2 | | | 1 | . | -9 | 8 | 3 | . | 8 | 5 | 25% | . | 4 | 1 | 1 | 1 | 25% | . |
17 | Nikiforov Dmitriy 2001 | 4 | 4 | 4 | | | 6 | 2 | -1 | 8 | 2 | . | 2 | 1 | . | . | 16 | 2 | 2 | 6 | 38% | . |
19 | Tsygulev Iliya 2002 | 6 | 6 | 6 | | | 1 | 1 | -2 | 4 | 1 | . | . | . | . | . | 3 | 2 | . | . | . | 1 |
22 | Mironov Egor 2004 | | * | | | | . | . | -1 | 1 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
23 | Kostenko Roman 2003 | | | | | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
суммарно |
23 |
7 |
-17 |
47 |
14 |
. |
61 |
10 |
36% |
11% |
52 |
9 |
7 |
20 |
38% |
3 |
|
Промеж. |
Пдч |
Атк |
Блк |
ОшПр |
Все |
Ошб |
Очк |
Все |
Ошб |
Пзт% |
Отл% |
Все |
Ошб |
Блк |
Очк |
Очк% |
Очк |
Сет 1 | . | 9 | 1 | 8 | 17 | 6 | . | 23 | 1 | 30% | 13% | 23 | 3 | 2 | 9 | 39% | 1 |
Сет 2 | . | 4 | . | 6 | 11 | 3 | . | 20 | 4 | 40% | 10% | 13 | 3 | 3 | 4 | 31% | . |
Сет 3 | . | 7 | 2 | 10 | 19 | 5 | . | 18 | 5 | 39% | 11% | 16 | 3 | 2 | 7 | 44% | 2 |
|
Fakel-2 (Novy Urengoy)
Nikolaev M.I.
|
SET |
Очки |
Подача |
Прием |
Атака |
Блок |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Все |
БП |
Н-П |
Все |
Ошб |
Очк |
Все |
Ошб |
Пзт% |
Отл% |
Все |
Ошб |
Блк |
Очк |
Очк% |
Очк |
4 | Sidorenko Mikhail 2003 | 6 | 6 | | | | . | . | -3 | 5 | 1 | . | . | . | . | . | 3 | 2 | . | . | . | . |
5 | Zerkalin Pavel 2003 | * | * | 4 | | | 9 | 4 | +5 | 6 | 2 | 2 | 2 | . | . | . | 9 | 1 | 1 | 5 | 56% | 2 |
6 | Yutsevich Vadim 2001 | | | | | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
8 | Mushenko Nikita 2001 | 5 | 5 | 5 | | | 11 | 6 | +8 | 9 | 2 | 1 | 13 | . | 46% | 23% | 14 | 1 | . | 8 | 57% | 2 |
10 | Ivanov Daniil 2003 | 3 | 3 | 6 | | | 7 | 2 | +7 | 14 | . | 1 | . | . | . | . | 6 | . | . | 6 | 100% | . |
11 | Kasatkin Egor 2002 (L) | * | * | * | | | . | . | . | . | . | . | 6 | . | 67% | 33% | . | . | . | . | . | . |
13 | Sityuk Kirill 2000 | | * | 3 | | | 2 | 2 | +1 | 6 | 1 | 1 | . | . | . | . | 3 | . | . | 1 | 33% | . |
16 | Anisimov Sergey 2003 | | | * | | | 2 | 2 | . | 1 | 1 | . | 1 | . | 100% | . | 4 | 1 | . | 2 | 50% | . |
18 | Antonov Stanislav 2001 | 2 | 2 | 2 | | | 12 | 8 | +7 | 15 | 2 | 4 | 11 | . | 55% | 9% | 10 | 2 | 1 | 6 | 60% | 2 |
19 | Vyshnikov Mikhail 2001 | 1 | 1 | 1 | | | 2 | 1 | -1 | 11 | 2 | 1 | . | . | . | . | 3 | 1 | . | 1 | 33% | . |
20 | Korneev Artem 2002 | * | | | | | . | . | -1 | 1 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
21 | Enns Korney 2002 (C) | 4 | 4 | | | | 4 | 3 | +2 | 6 | 1 | . | . | . | . | . | 4 | . | 1 | 3 | 75% | 1 |
суммарно |
49 |
28 |
+25 |
74 |
13 |
10 |
33 |
. |
52% |
18% |
56 |
8 |
3 |
32 |
57% |
7 |
|
Промеж. |
Пдч |
Атк |
Блк |
ОшПр |
Все |
Ошб |
Очк |
Все |
Ошб |
Пзт% |
Отл% |
Все |
Ошб |
Блк |
Очк |
Очк% |
Очк |
Сет 1 | 1 | 13 | 2 | 9 | 25 | 2 | 1 | 11 | . | 73% | 27% | 21 | 3 | 1 | 13 | 62% | 2 |
Сет 2 | 4 | 9 | 3 | 9 | 24 | 4 | 4 | 8 | . | 50% | 12% | 13 | 2 | . | 9 | 69% | 3 |
Сет 3 | 5 | 10 | 2 | 8 | 25 | 7 | 5 | 14 | . | 36% | 14% | 22 | 3 | 2 | 10 | 45% | 2 |
|
Описание:
|
|
|
|
БП Брейк Поинт
|
Ошб Ошб
|
Н-П Набр-Проигр
|
Очк Очки
|
Блк Блок
|
Отл Отлично
|
Пзт% Позитив. +#
|
|
|