Berkuty Urala (Ufa)
|
1
|
-
|
3
|
"Zenit-2" Sankt-Peterburg
|
|
Molodezhnaya Liga - |
Матч |
|
Зрителей |
|
Дата |
15/10/2020 |
Доход с билетов |
|
Время |
|
Зал |
|
Город |
Sosnoviy Bor |
Судьи: |
|
|
Сет |
Продолжит. |
Счёт |
1 Сет | 17 | 12-25 |
2 Сет | 24 | 20-25 |
3 Сет | 23 | 25-21 |
4 Сет | 23 | 19-25 |
Общ |
1.27 |
76-96 |
|
Berkuty Urala (Ufa)
Pasechnik I.V.
|
SET |
Очки |
Подача |
Прием |
Атака |
Блок |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Все |
БП |
Н-П |
Все |
Ошб |
Очк |
Все |
Ошб |
Пзт% |
Отл% |
Все |
Ошб |
Блк |
Очк |
Очк% |
Очк |
2 | Kuvaytsev Ivan 2002 (L) | * | * | * | * | | . | . | -6 | . | . | . | 41 | 6 | 32% | 12% | . | . | . | . | . | . |
3 | Borisov Aleksandr 2003 | * | 3 | 3 | 4 | | 5 | 3 | -3 | 10 | 6 | . | . | . | . | . | 9 | 1 | 1 | 4 | 44% | 1 |
5 | Shaldybin Nikita 2003 | 6 | 6 | 6 | 1 | | 1 | 1 | -2 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | . | . | 1 | . | . | . | . | . |
6 | Bykov Danilа 2001 | 1 | 4 | 4 | 5 | | 13 | 4 | -4 | 13 | 3 | 1 | 19 | 4 | 5% | . | 34 | 4 | 6 | 11 | 32% | 1 |
7 | Spaskov Mark 2002 | 2 | 2 | 2 | 3 | | 9 | 4 | +5 | 19 | 3 | 2 | . | . | . | . | 6 | . | 1 | 3 | 50% | 4 |
8 | Podkopaev Anton 2001 | 4 | | | | | 1 | . | -3 | 2 | 1 | . | 6 | 2 | . | . | 4 | . | 1 | 1 | 25% | . |
10 | Starov Vitaliy 2000 (C) | | | | | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
11 | Garaev Artur 2003 | 3 | 1 | 1 | 2 | | 11 | 5 | +2 | 13 | 2 | 3 | 13 | 2 | 23% | . | 31 | 3 | 2 | 8 | 26% | . |
14 | Savenkov Sergey 2000 | | | | | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
15 | Skokov Ruslan 2002 | 5 | 5 | 5 | 6 | | 8 | 3 | +3 | 11 | 3 | 1 | . | . | . | . | 8 | 1 | 1 | 5 | 62% | 2 |
суммарно |
48 |
20 |
-8 |
77 |
20 |
8 |
80 |
15 |
21% |
6% |
93 |
9 |
12 |
32 |
34% |
8 |
|
Промеж. |
Пдч |
Атк |
Блк |
ОшПр |
Все |
Ошб |
Очк |
Все |
Ошб |
Пзт% |
Отл% |
Все |
Ошб |
Блк |
Очк |
Очк% |
Очк |
Сет 1 | . | 4 | 2 | 6 | 13 | 4 | . | 19 | 6 | 5% | . | 17 | 1 | 4 | 4 | 24% | 2 |
Сет 2 | 4 | 12 | 2 | 2 | 20 | 5 | 4 | 24 | 5 | 25% | 8% | 28 | 4 | 2 | 12 | 43% | 2 |
Сет 3 | 2 | 11 | 1 | 11 | 25 | 6 | 2 | 16 | 1 | 25% | 12% | 23 | 3 | 2 | 11 | 48% | 1 |
Сет 4 | 2 | 5 | 3 | 9 | 19 | 5 | 2 | 21 | 3 | 29% | 5% | 25 | 1 | 4 | 5 | 20% | 3 |
|
"Zenit-2" Sankt-Peterburg
Obraztsova T.V.
|
SET |
Очки |
Подача |
Прием |
Атака |
Блок |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Все |
БП |
Н-П |
Все |
Ошб |
Очк |
Все |
Ошб |
Пзт% |
Отл% |
Все |
Ошб |
Блк |
Очк |
Очк% |
Очк |
1 | Sedykh Ivan 2001 | 4 | 3 | 4 | 3 | | 14 | 4 | +8 | 11 | 3 | . | . | . | . | . | 25 | 2 | 1 | 12 | 48% | 2 |
2 | Chekmizov Kirill 2005 | | | * | | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
4 | Tikhonov Timofey 2004 | * | * | 5 | * | | 3 | 3 | -2 | 9 | . | 2 | 6 | . | 50% | . | 9 | 3 | 2 | 1 | 11% | . |
6 | Udintsev Saveliy 2004 | | | | | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
7 | Mirzoev Magamedildyr 2004 | | | * | 2 | | 5 | 4 | +3 | 10 | 1 | 2 | . | . | . | . | 2 | 1 | . | 1 | 50% | 2 |
9 | Bayazitov Arsen 2003 | 3 | 2 | 3 | | | 2 | 1 | -2 | 7 | 3 | 1 | . | . | . | . | 2 | 1 | . | . | . | 1 |
10 | Zinchenko Maksim 2005 | | | | | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
11 | Karepanov Nikita 2001 (L) | * | * | * | | | . | . | -2 | . | . | . | 11 | 2 | 18% | 9% | . | . | . | . | . | . |
12 | Bitnev Maksim 2003 (L) | * | * | * | * | | . | . | . | . | . | . | 7 | . | 29% | 14% | . | . | . | . | . | . |
14 | Kazakov Kirill 2003 | 1 | 6 | 1 | 6 | | 2 | 2 | +2 | 16 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 |
15 | Sotnikov Maksim 2004 | 6 | 5 | 6 | 5 | | 7 | 4 | +4 | 7 | 2 | 1 | . | . | . | . | 8 | 1 | . | 3 | 38% | 3 |
16 | Sysuev Egor 2001 | 5 | 4 | * | 4 | | 6 | 3 | -2 | 7 | 2 | . | 7 | 2 | 29% | . | 16 | 1 | 3 | 6 | 38% | . |
18 | Kotov Andrey 2001 (C) | 2 | 1 | 2 | 1 | | 25 | 18 | +14 | 22 | 2 | 8 | 26 | 4 | 38% | 8% | 28 | 3 | 2 | 14 | 50% | 3 |
21 | Velikanov Evgeniy 2004 | * | * | * | * | | . | . | -2 | 6 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
суммарно |
64 |
39 |
+21 |
95 |
15 |
15 |
57 |
8 |
33% |
7% |
90 |
12 |
8 |
37 |
41% |
12 |
|
Промеж. |
Пдч |
Атк |
Блк |
ОшПр |
Все |
Ошб |
Очк |
Все |
Ошб |
Пзт% |
Отл% |
Все |
Ошб |
Блк |
Очк |
Очк% |
Очк |
Сет 1 | 6 | 10 | 4 | 5 | 24 | 5 | 6 | 9 | . | 56% | 22% | 18 | 1 | 2 | 10 | 56% | 4 |
Сет 2 | 5 | 8 | 2 | 10 | 25 | 1 | 5 | 15 | 4 | 27% | . | 20 | 1 | 2 | 8 | 40% | 2 |
Сет 3 | 1 | 9 | 2 | 9 | 21 | 5 | 1 | 19 | 2 | 37% | 5% | 25 | 6 | 1 | 9 | 36% | 2 |
Сет 4 | 3 | 10 | 4 | 8 | 25 | 4 | 3 | 14 | 2 | 21% | 7% | 27 | 4 | 3 | 10 | 37% | 4 |
|
Описание:
|
|
|
|
БП Брейк Поинт
|
Ошб Ошб
|
Н-П Набр-Проигр
|
Очк Очки
|
Блк Блок
|
Отл Отлично
|
Пзт% Позитив. +#
|
|
|