 |
|
 |
|
 |
|
 | |
 | |
 |
Дата |
|
Тур |
|
Команды | |
Статистика | |
Результаты |
28.10.19 | | 1-й тур Серпухов | | Факел (Новый Уренгой) | : | Университет (Нижневартовск) | |  | | 3:2 (32:30, 24:26, 25:21, 19:25, 15:11) |
28.10.19 | | 1-й тур Санкт-Петербург | | АСК-2 (Нижний Новгород) | : | Зенит-2 (Санкт-Петербург) | |  | | 0:3 (11:25, 20:25, 18:25) |
28.10.19 | | 1-й тур Санкт-Петербург | | Беркуты Урала (Уфа) | : | Кузбасс-2 (Кемерово) | |  | | 0:3 (20:25, 18:25, 22:25) |
28.10.19 | | 1-й тур Серпухов | | Ярославские медведи (Ярославль) | : | Енисей-2 (Красноярск) | |  | | 3:0 (25:19, 25:14, 25:22) |
28.10.19 | | 1-й тур Сургут | | Звезда Югры (Сургут) | : | Динамо-ЛО-2 (Сосновый Бор) | |  | | 3:2 (22:25, 25:23, 23:25, 25:12, 15:10) |
28.10.19 | | 1-й тур Новосибирск | | Локомотив-ЦИВС (Новосибирск) | : | Нова-2 (Новокуйбышевск) | |  | | 3:1 (25:15, 25:13, 21:25, 25:15) |
28.10.19 | | 1-й тур Сургут | | Зенит-УОР (Казань) | : | Динамо-Олимп (Москва) | |  | | 2:3 (22:25, 26:24, 25:15, 21:25, 8:15) |
28.10.19 | | 1-й тур Новосибирск | | Тюмень-2 (Тюменская обл.) | : | Белогорье-2 (Белгород) | |  | | 1:3 (23:25, 17:25, 26:24, 21:25) |
29.10.19 | | 1-й тур Серпухов | | Факел (Новый Уренгой) | : | Ярославские медведи (Ярославль) | |  | | 3:1 (25:19, 25:20, 16:25, 25:15) |
29.10.19 | | 1-й тур Серпухов | | Университет (Нижневартовск) | : | Енисей-2 (Красноярск) | |  | | 3:0 (26:24, 25:23, 25:9) |
29.10.19 | | 1-й тур Сургут | | Зенит-УОР (Казань) | : | Звезда Югры (Сургут) | |  | | 1:3 (25:21, 23:25, 25:27, 22:25) |
29.10.19 | | 1-й тур Санкт-Петербург | | Кузбасс-2 (Кемерово) | : | Зенит-2 (Санкт-Петербург) | |  | | 0:3 (17:25, 21:25, 19:25) |
29.10.19 | | 1-й тур Новосибирск | | Локомотив-ЦИВС (Новосибирск) | : | Тюмень-2 (Тюменская обл.) | |  | | 3:0 (25:17, 25:9, 25:19) |
29.10.19 | | 1-й тур Сургут | | Динамо-Олимп (Москва) | : | Динамо-ЛО-2 (Сосновый Бор) | |  | | 2:3 (16:25, 22:25, 25:18, 25:17, 11:15) |
29.10.19 | | 1-й тур Санкт-Петербург | | Беркуты Урала (Уфа) | : | АСК-2 (Нижний Новгород) | |  | | 2:3 (25:19, 21:25, 25:21, 23:25, 10:15) |
29.10.19 | | 1-й тур Новосибирск | | Нова-2 (Новокуйбышевск) | : | Белогорье-2 (Белгород) | |  | | 2:3 (25:15, 25:21, 16:25, 22:25, 6:15) |
30.10.19 | | 1-й тур Серпухов | | Енисей-2 (Красноярск) | : | Факел (Новый Уренгой) | |  | | 0:3 (27:29, 7:25, 21:25) |
30.10.19 | | 1-й тур Серпухов | | Ярославские медведи (Ярославль) | : | Университет (Нижневартовск) | |  | | 0:3 (23:25, 18:25, 19:25) |
30.10.19 | | 1-й тур Санкт-Петербург | | Зенит-2 (Санкт-Петербург) | : | Беркуты Урала (Уфа) | |  | | 3:0 (25:17, 25:23, 25:20) |
30.10.19 | | 1-й тур Сургут | | Звезда Югры (Сургут) | : | Динамо-Олимп (Москва) | |  | | 0:3 (18:25, 22:25, 23:25) |
30.10.19 | | 1-й тур Санкт-Петербург | | АСК-2 (Нижний Новгород) | : | Кузбасс-2 (Кемерово) | |  | | 0:3 (17:25, 17:25, 23:25) |
30.10.19 | | 1-й тур Сургут | | Динамо-ЛО-2 (Сосновый Бор) | : | Зенит-УОР (Казань) | |  | | 3:1 (25:23, 23:25, 25:19, 25:17) |
30.10.19 | | 1-й тур Новосибирск | | Белогорье-2 (Белгород) | : | Локомотив-ЦИВС (Новосибирск) | |  | | 2:3 (12:25, 17:25, 30:28, 27:25, 11:15) |
30.10.19 | | 1-й тур Новосибирск | | Тюмень-2 (Тюменская обл.) | : | Нова-2 (Новокуйбышевск) | |  | | 0:3 (23:25, 19:25, 23:25) |
01.11.19 | | 1-й тур Серпухов | | Университет (Нижневартовск) | : | Факел (Новый Уренгой) | |  | | 2:3 (25:17, 25:17, 17:25, 24:26, 10:15) |
01.11.19 | | 1-й тур Санкт-Петербург | | Зенит-2 (Санкт-Петербург) | : | АСК-2 (Нижний Новгород) | |  | | 3:1 (25:13, 25:27, 25:15, 25:20) |
01.11.19 | | 1-й тур Санкт-Петербург | | Кузбасс-2 (Кемерово) | : | Беркуты Урала (Уфа) | |  | | 1:3 (13:25, 22:25, 25:22, 19:25) |
01.11.19 | | 1-й тур Серпухов | | Енисей-2 (Красноярск) | : | Ярославские медведи (Ярославль) | |  | | 1:3 (25:21, 15:25, 15:25, 16:25) |
01.11.19 | | 1-й тур Новосибирск | | Нова-2 (Новокуйбышевск) | : | Локомотив-ЦИВС (Новосибирск) | |  | | 1:3 (17:25, 19:25, 29:27, 15:25) |
01.11.19 | | 1-й тур Сургут | | Динамо-ЛО-2 (Сосновый Бор) | : | Звезда Югры (Сургут) | |  | | 3:1 (25:21, 23:25, 25:16, 25:21) |
01.11.19 | | 1-й тур Новосибирск | | Белогорье-2 (Белгород) | : | Тюмень-2 (Тюменская обл.) | |  | | 3:0 (25:21, 25:19, 25:17) |
01.11.19 | | 1-й тур Сургут | | Динамо-Олимп (Москва) | : | Зенит-УОР (Казань) | |  | | 3:1 (18:25, 30:28, 25:14, 25:21) |
02.11.19 | | 1-й тур Серпухов | | Ярославские медведи (Ярославль) | : | Факел (Новый Уренгой) | |  | | 2:3 (15:25, 25:19, 25:19, 21:25, 13:15) |
02.11.19 | | 1-й тур Санкт-Петербург | | Зенит-2 (Санкт-Петербург) | : | Кузбасс-2 (Кемерово) | |  | | 2:3 (25:16, 25:15, 20:25, 19:25, 10:15) |
02.11.19 | | 1-й тур Санкт-Петербург | | АСК-2 (Нижний Новгород) | : | Беркуты Урала (Уфа) | |  | | 0:3 (24:26, 16:25, 16:25) |
02.11.19 | | 1-й тур Серпухов | | Енисей-2 (Красноярск) | : | Университет (Нижневартовск) | |  | | 0:3 (15:25, 23:25, 14:25) |
02.11.19 | | 1-й тур Новосибирск | | Тюмень-2 (Тюменская обл.) | : | Локомотив-ЦИВС (Новосибирск) | |  | | 0:3 (11:25, 9:25, 15:25) |
02.11.19 | | 1-й тур Сургут | | Звезда Югры (Сургут) | : | Зенит-УОР (Казань) | |  | | 3:2 (23:25, 25:21, 20:25, 25:18, 15:11) |
02.11.19 | | 1-й тур Сургут | | Динамо-ЛО-2 (Сосновый Бор) | : | Динамо-Олимп (Москва) | |  | | 0:3 (23:25, 29:31, 20:25) |
02.11.19 | | 1-й тур Новосибирск | | Белогорье-2 (Белгород) | : | Нова-2 (Новокуйбышевск) | |  | | 3:0 (25:17, 25:22, 25:20) |
03.11.19 | | 1-й тур Серпухов | | Факел (Новый Уренгой) | : | Енисей-2 (Красноярск) | |  | | 3:2 (23:25, 22:25, 25:20, 25:18, 15:4) |
03.11.19 | | 1-й тур Санкт-Петербург | | Беркуты Урала (Уфа) | : | Зенит-2 (Санкт-Петербург) | |  | | 1:3 (26:24, 15:25, 19:25, 24:26) |
03.11.19 | | 1-й тур Сургут | | Динамо-Олимп (Москва) | : | Звезда Югры (Сургут) | |  | | 3:2 (21:25, 25:18, 15:25, 28:26, 15:10) |
03.11.19 | | 1-й тур Серпухов | | Университет (Нижневартовск) | : | Ярославские медведи (Ярославль) | |  | | 3:0 (30:28, 25:21, 25:20) |
03.11.19 | | 1-й тур Санкт-Петербург | | Кузбасс-2 (Кемерово) | : | АСК-2 (Нижний Новгород) | |  | | 3:0 (25:18, 25:12, 25:14) |
03.11.19 | | 1-й тур Сургут | | Зенит-УОР (Казань) | : | Динамо-ЛО-2 (Сосновый Бор) | |  | | 2:3 (15:25, 25:22, 25:20, 25:27, 10:15) |
03.11.19 | | 1-й тур Новосибирск | | Локомотив-ЦИВС (Новосибирск) | : | Белогорье-2 (Белгород) | |  | | 3:1 (25:21, 22:25, 25:23, 25:18) |
03.11.19 | | 1-й тур Новосибирск | | Нова-2 (Новокуйбышевск) | : | Тюмень-2 (Тюменская обл.) | |  | | 3:0 (25:17, 25:22, 25:16) |
18.11.19 | | 2-й тур Сосновый Бор | | Нова-2 (Новокуйбышевск) | : | Динамо-ЛО-2 (Сосновый Бор) | |  | | 0:3 (18:25, 12:25, 21:25) |
18.11.19 | | 2-й тур Сосновый Бор | | АСК-2 (Нижний Новгород) | : | Факел (Новый Уренгой) | |  | | 1:3 (14:25, 16:25, 26:24, 22:25) |
18.11.19 | | 2-й тур Тюмень | | Тюмень-2 (Тюменская обл.) | : | Ярославские медведи (Ярославль) | | | | 2:3 (25:23, 25:20, 19:25, 20:25, 10:15) |
18.11.19 | | 2-й тур Уфа | | Локомотив-ЦИВС (Новосибирск) | : | Беркуты Урала (Уфа) | |  | | 3:0 (25:21, 25:23, 27:25) |
18.11.19 | | 2-й тур Тюмень | | Кузбасс-2 (Кемерово) | : | Зенит-УОР (Казань) | | | | 3:0 (25:22, 27:25, 25:21) |
18.11.19 | | 2-й тур Уфа | | Университет (Нижневартовск) | : | Звезда Югры (Сургут) | |  | | 3:1 (25:19, 29:27, 24:26, 25:20) |
18.11.19 | | 2-й тур Красноярск | | Енисей-2 (Красноярск) | : | Динамо-Олимп (Москва) | |  | | 3:1 (25:22, 27:25, 23:25, 25:17) |
18.11.19 | | 2-й тур Красноярск | | Белогорье-2 (Белгород) | : | Зенит-2 (Санкт-Петербург) | |  | | 2:3 (20:25, 27:25, 22:25, 27:25, 13:15) |
19.11.19 | | 2-й тур Сосновый Бор | | Динамо-ЛО-2 (Сосновый Бор) | : | Факел (Новый Уренгой) | |  | | 2:3 (16:25, 26:28, 25:22, 29:27, 11:15) |
19.11.19 | | 2-й тур Сосновый Бор | | Нова-2 (Новокуйбышевск) | : | АСК-2 (Нижний Новгород) | |  | | 3:1 (26:24, 22:25, 25:16, 25:21) |
19.11.19 | | 2-й тур Тюмень | | Кузбасс-2 (Кемерово) | : | Тюмень-2 (Тюменская обл.) | |  | | 3:0 (25:22, 25:21, 25:16) |
19.11.19 | | 2-й тур Уфа | | Звезда Югры (Сургут) | : | Беркуты Урала (Уфа) | |  | | 0:3 (29:31, 21:25, 23:25) |
19.11.19 | | 2-й тур Тюмень | | Зенит-УОР (Казань) | : | Ярославские медведи (Ярославль) | | | | 3:0 (26:24, 25:21, 25:21) |
19.11.19 | | 2-й тур Уфа | | Университет (Нижневартовск) | : | Локомотив-ЦИВС (Новосибирск) | |  | | 0:3 (16:25, 24:26, 23:25) |
19.11.19 | | 2-й тур Красноярск | | Енисей-2 (Красноярск) | : | Белогорье-2 (Белгород) | |  | | 1:3 (20:25, 21:25, 25:19, 22:25) |
19.11.19 | | 2-й тур Красноярск | | Динамо-Олимп (Москва) | : | Зенит-2 (Санкт-Петербург) | |  | | 3:1 (25:21, 25:23, 20:25, 25:19) |
20.11.19 | | 2-й тур Сосновый Бор | | АСК-2 (Нижний Новгород) | : | Динамо-ЛО-2 (Сосновый Бор) | |  | | 0:3 (22:25, 14:25, 25:27) |
20.11.19 | | 2-й тур Сосновый Бор | | Факел (Новый Уренгой) | : | Нова-2 (Новокуйбышевск) | |  | | 3:1 (25:19, 25:20, 20:25, 25:20) |
20.11.19 | | 2-й тур Тюмень | | Тюмень-2 (Тюменская обл.) | : | Зенит-УОР (Казань) | | | | 1:3 (26:28, 27:25, 19:25, 14:25) |
20.11.19 | | 2-й тур Уфа | | Беркуты Урала (Уфа) | : | Университет (Нижневартовск) | |  | | 0:3 (23:25, 17:25, 29:31) |
20.11.19 | | 2-й тур Тюмень | | Ярославские медведи (Ярославль) | : | Кузбасс-2 (Кемерово) | | | | 0:3 (11:25, 11:25, 17:25) |
20.11.19 | | 2-й тур Уфа | | Локомотив-ЦИВС (Новосибирск) | : | Звезда Югры (Сургут) | |  | | 3:0 (25:22, 25:15, 25:23) |
20.11.19 | | 2-й тур Красноярск | | Зенит-2 (Санкт-Петербург) | : | Енисей-2 (Красноярск) | |  | | 0:3 (23:25, 23:25, 18:25) |
20.11.19 | | 2-й тур Красноярск | | Белогорье-2 (Белгород) | : | Динамо-Олимп (Москва) | |  | | 0:3 (23:25, 21:25, 20:25) |
22.11.19 | | 2-й тур Сосновый Бор | | Динамо-ЛО-2 (Сосновый Бор) | : | Нова-2 (Новокуйбышевск) | |  | | 3:2 (24:26, 25:18, 25:23, 24:26, 15:10) |
22.11.19 | | 2-й тур Сосновый Бор | | Факел (Новый Уренгой) | : | АСК-2 (Нижний Новгород) | |  | | 3:0 (25:13, 25:23, 25:13) |
22.11.19 | | 2-й тур Тюмень | | Ярославские медведи (Ярославль) | : | Тюмень-2 (Тюменская обл.) | | | | 0:3 (20:25, 20:25, 21:25) |
22.11.19 | | 2-й тур Уфа | | Беркуты Урала (Уфа) | : | Локомотив-ЦИВС (Новосибирск) | |  | | 0:3 (17:25, 18:25, 19:25) |
22.11.19 | | 2-й тур Тюмень | | Зенит-УОР (Казань) | : | Кузбасс-2 (Кемерово) | | | | 1:3 (23:25, 22:25, 26:24, 26:28) |
22.11.19 | | 2-й тур Уфа | | Звезда Югры (Сургут) | : | Университет (Нижневартовск) | |  | | 1:3 (18:25, 30:28, 18:25, 16:25) |
22.11.19 | | 2-й тур Красноярск | | Динамо-Олимп (Москва) | : | Енисей-2 (Красноярск) | |  | | 3:0 (25:15, 25:18, 25:17) |
22.11.19 | | 2-й тур Красноярск | | Зенит-2 (Санкт-Петербург) | : | Белогорье-2 (Белгород) | |  | | 3:1 (28:26, 25:23, 22:25, 25:22) |
23.11.19 | | 2-й тур Сосновый Бор | | Факел (Новый Уренгой) | : | Динамо-ЛО-2 (Сосновый Бор) | |  | | 3:1 (25:12, 22:25, 25:22, 25:21) |
23.11.19 | | 2-й тур Сосновый Бор | | АСК-2 (Нижний Новгород) | : | Нова-2 (Новокуйбышевск) | |  | | 2:3 (19:25, 28:26, 29:27, 22:25, 9:15) |
23.11.19 | | 2-й тур Тюмень | | Тюмень-2 (Тюменская обл.) | : | Кузбасс-2 (Кемерово) | | | | 2:3 (15:25, 25:21, 21:25, 25:19, 17:19) |
23.11.19 | | 2-й тур Уфа | | Беркуты Урала (Уфа) | : | Звезда Югры (Сургут) | |  | | 1:3 (18:25, 20:25, 27:25, 18:25) |
23.11.19 | | 2-й тур Тюмень | | Ярославские медведи (Ярославль) | : | Зенит-УОР (Казань) | | | | 3:1 (24:26, 25:19, 25:17, 25:23) |
23.11.19 | | 2-й тур Уфа | | Локомотив-ЦИВС (Новосибирск) | : | Университет (Нижневартовск) | |  | | 1:3 (21:25, 25:15, 20:25, 19:25) |
23.11.19 | | 2-й тур Красноярск | | Белогорье-2 (Белгород) | : | Енисей-2 (Красноярск) | |  | | 3:0 (29:27, 25:23, 25:22) |
23.11.19 | | 2-й тур Красноярск | | Зенит-2 (Санкт-Петербург) | : | Динамо-Олимп (Москва) | |  | | 0:3 (21:25, 18:25, 22:25) |
24.11.19 | | 2-й тур Сосновый Бор | | Динамо-ЛО-2 (Сосновый Бор) | : | АСК-2 (Нижний Новгород) | |  | | 3:0 (25:19, 25:19, 25:16) |
24.11.19 | | 2-й тур Уфа | | Университет (Нижневартовск) | : | Беркуты Урала (Уфа) | |  | | 3:0 (25:19, 25:23, 25:22) |
24.11.19 | | 2-й тур Красноярск | | Енисей-2 (Красноярск) | : | Зенит-2 (Санкт-Петербург) | |  | | 0:3 (14:25, 26:28, 24:26) |
24.11.19 | | 2-й тур Сосновый Бор | | Нова-2 (Новокуйбышевск) | : | Факел (Новый Уренгой) | |  | | 0:3 (25:27, 17:25, 18:25) |
24.11.19 | | 2-й тур Уфа | | Звезда Югры (Сургут) | : | Локомотив-ЦИВС (Новосибирск) | |  | | 3:0 (25:22, 25:17, 25:23) |
24.11.19 | | 2-й тур Красноярск | | Динамо-Олимп (Москва) | : | Белогорье-2 (Белгород) | |  | | 3:1 (17:25, 25:17, 25:23, 25:18) |
24.11.19 | | 2-й тур Тюмень | | Кузбасс-2 (Кемерово) | : | Ярославские медведи (Ярославль) | | | | 3:0 (26:24, 25:20, 25:17) |
24.11.19 | | 2-й тур Тюмень | | Зенит-УОР (Казань) | : | Тюмень-2 (Тюменская обл.) | | | | 3:1 (25:23, 22:25, 25:16, 25:18) |
09.12.19 | | 3-й тур Казань | | Зенит-2 (Санкт-Петербург) | : | Зенит-УОР (Казань) | | | | 1:3 (25:16, 22:25, 22:25, 22:25) |
09.12.19 | | 3-й тур Москва | | Динамо-Олимп (Москва) | : | Кузбасс-2 (Кемерово) | | | | 3:0 (25:22, 25:20, 25:16) |
09.12.19 | | 3-й тур Ярославль | | Ярославские медведи (Ярославль) | : | Беркуты Урала (Уфа) | |  | | 3:0 (25:17, 25:14, 25:16) |
09.12.19 | | 3-й тур Нижний Новгород | | Енисей-2 (Красноярск) | : | АСК-2 (Нижний Новгород) | | | | 3:0 (25:19, 25:22, 25:16) |
09.12.19 | | 3-й тур Казань | | Локомотив-ЦИВС (Новосибирск) | : | Факел (Новый Уренгой) | |  | | 3:0 (25:21, 25:14, 25:19) |
09.12.19 | | 3-й тур Москва | | Нова-2 (Новокуйбышевск) | : | Университет (Нижневартовск) | | | | 1:3 (19:25, 25:22, 24:26, 16:25) |
09.12.19 | | 3-й тур Ярославль | | Белогорье-2 (Белгород) | : | Динамо-ЛО-2 (Сосновый Бор) | |  | | 3:0 (25:17, 25:16, 25:20) |
09.12.19 | | 3-й тур Нижний Новгород | | Звезда Югры (Сургут) | : | Тюмень-2 (Тюменская обл.) | | | | 3:0 (25:21, 25:17, 25:10) |
10.12.19 | | 3-й тур Казань | | Зенит-УОР (Казань) | : | Факел (Новый Уренгой) | | | | 2:3 (20:25, 25:21, 19:25, 32:30, 9:15) |
10.12.19 | | 3-й тур Москва | | Динамо-Олимп (Москва) | : | Нова-2 (Новокуйбышевск) | | | | 3:0 (26:24, 25:11, 25:23) |
10.12.19 | | 3-й тур Ярославль | | Белогорье-2 (Белгород) | : | Ярославские медведи (Ярославль) | | | | 3:1 (25:21, 25:22, 22:25, 25:16) |
10.12.19 | | 3-й тур Нижний Новгород | | Тюмень-2 (Тюменская обл.) | : | АСК-2 (Нижний Новгород) | | | | 3:2 (20:25, 25:21, 27:25, 22:25, 15:13) |
10.12.19 | | 3-й тур Казань | | Зенит-2 (Санкт-Петербург) | : | Локомотив-ЦИВС (Новосибирск) | | | | 2:3 (25:17, 25:19, 15:25, 19:25, 11:15) |
10.12.19 | | 3-й тур Москва | | Кузбасс-2 (Кемерово) | : | Университет (Нижневартовск) | | | | 3:1 (26:28, 25:16, 25:18, 25:19) |
10.12.19 | | 3-й тур Ярославль | | Динамо-ЛО-2 (Сосновый Бор) | : | Беркуты Урала (Уфа) | | | | 3:0 (25:22, 25:23, 25:23) |
10.12.19 | | 3-й тур Нижний Новгород | | Звезда Югры (Сургут) | : | Енисей-2 (Красноярск) | | | | 1:3 (18:25, 25:16, 22:25, 24:26) |
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
Дата |
|
Тур |
|
Команды |
|
Время |
11.12.19 | | 3-й тур Казань | | Факел (Новый Уренгой) | : | Зенит-2 (Санкт-Петербург) | | 16.00 |
11.12.19 | | 3-й тур Москва | | Нова-2 (Новокуйбышевск) | : | Кузбасс-2 (Кемерово) | | 16.00 |
11.12.19 | | 3-й тур Ярославль | | Беркуты Урала (Уфа) | : | Белогорье-2 (Белгород) | | 16.00 |
11.12.19 | | 3-й тур Нижний Новгород | | Енисей-2 (Красноярск) | : | Тюмень-2 (Тюменская обл.) | | 16.00 |
11.12.19 | | 3-й тур Казань | | Локомотив-ЦИВС (Новосибирск) | : | Зенит-УОР (Казань) | | 18.00 |
11.12.19 | | 3-й тур Москва | | Университет (Нижневартовск) | : | Динамо-Олимп (Москва) | | 18.00 |
11.12.19 | | 3-й тур Ярославль | | Ярославские медведи (Ярославль) | : | Динамо-ЛО-2 (Сосновый Бор) | | 18.00 |
11.12.19 | | 3-й тур Нижний Новгород | | АСК-2 (Нижний Новгород) | : | Звезда Югры (Сургут) | | 18.00 |
13.12.19 | | 3-й тур Казань | | Факел (Новый Уренгой) | : | Локомотив-ЦИВС (Новосибирск) | | 16.00 |
13.12.19 | | 3-й тур Москва | | Университет (Нижневартовск) | : | Нова-2 (Новокуйбышевск) | | 16.00 |
13.12.19 | | 3-й тур Ярославль | | Динамо-ЛО-2 (Сосновый Бор) | : | Белогорье-2 (Белгород) | | 16.00 |
13.12.19 | | 3-й тур Нижний Новгород | | Тюмень-2 (Тюменская обл.) | : | Звезда Югры (Сургут) | | 16.00 |
13.12.19 | | 3-й тур Казань | | Зенит-УОР (Казань) | : | Зенит-2 (Санкт-Петербург) | | 18.00 |
13.12.19 | | 3-й тур Москва | | Кузбасс-2 (Кемерово) | : | Динамо-Олимп (Москва) | | 18.00 |
13.12.19 | | 3-й тур Ярославль | | Беркуты Урала (Уфа) | : | Ярославские медведи (Ярославль) | | 18.00 |
13.12.19 | | 3-й тур Нижний Новгород | | АСК-2 (Нижний Новгород) | : | Енисей-2 (Красноярск) | | 18.00 |
14.12.19 | | 3-й тур Казань | | Локомотив-ЦИВС (Новосибирск) | : | Зенит-2 (Санкт-Петербург) | | 16.00 |
14.12.19 | | 3-й тур Москва | | Университет (Нижневартовск) | : | Кузбасс-2 (Кемерово) | | 16.00 |
14.12.19 | | 3-й тур Ярославль | | Беркуты Урала (Уфа) | : | Динамо-ЛО-2 (Сосновый Бор) | | 16.00 |
14.12.19 | | 3-й тур Нижний Новгород | | Енисей-2 (Красноярск) | : | Звезда Югры (Сургут) | | 16.00 |
14.12.19 | | 3-й тур Казань | | Факел (Новый Уренгой) | : | Зенит-УОР (Казань) | | 18.00 |
14.12.19 | | 3-й тур Москва | | Нова-2 (Новокуйбышевск) | : | Динамо-Олимп (Москва) | | 18.00 |
14.12.19 | | 3-й тур Ярославль | | Ярославские медведи (Ярославль) | : | Белогорье-2 (Белгород) | | 18.00 |
14.12.19 | | 3-й тур Нижний Новгород | | АСК-2 (Нижний Новгород) | : | Тюмень-2 (Тюменская обл.) | | 18.00 |
15.12.19 | | 3-й тур Казань | | Зенит-2 (Санкт-Петербург) | : | Факел (Новый Уренгой) | | 11.00 |
15.12.19 | | 3-й тур Нижний Новгород | | Тюмень-2 (Тюменская обл.) | : | Енисей-2 (Красноярск) | | 11.00 |
15.12.19 | | 3-й тур Ярославль | | Белогорье-2 (Белгород) | : | Беркуты Урала (Уфа) | | 12.00 |
15.12.19 | | 3-й тур Казань | | Зенит-УОР (Казань) | : | Локомотив-ЦИВС (Новосибирск) | | 13.00 |
15.12.19 | | 3-й тур Москва | | Кузбасс-2 (Кемерово) | : | Нова-2 (Новокуйбышевск) | | 13.00 |
15.12.19 | | 3-й тур Нижний Новгород | | Звезда Югры (Сургут) | : | АСК-2 (Нижний Новгород) | | 13.00 |
15.12.19 | | 3-й тур Ярославль | | Динамо-ЛО-2 (Сосновый Бор) | : | Ярославские медведи (Ярославль) | | 14.00 |
15.12.19 | | 3-й тур Москва | | Динамо-Олимп (Москва) | : | Университет (Нижневартовск) | | 15.00 |
20.01.20 | | 4-й тур Новосибирск | | Динамо-Олимп (Москва) | : | АСК-2 (Нижний Новгород) | | |
20.01.20 | | 4-й тур Новосибирск | | Локомотив-ЦИВС (Новосибирск) | : | Ярославские медведи (Ярославль) | | |
20.01.20 | | 4-й тур Новокуйбышевск | | Енисей-2 (Красноярск) | : | Беркуты Урала (Уфа) | | |
20.01.20 | | 4-й тур Новокуйбышевск | | Зенит-УОР (Казань) | : | Нова-2 (Новокуйбышевск) | | |
20.01.20 | | 4-й тур Белгород | | Звезда Югры (Сургут) | : | Кузбасс-2 (Кемерово) | | |
20.01.20 | | 4-й тур Белгород | | Факел (Новый Уренгой) | : | Белогорье-2 (Белгород) | | |
20.01.20 | | 4-й тур Нижневартовск | | Тюмень-2 (Тюменская обл.) | : | Зенит-2 (Санкт-Петербург) | | |
20.01.20 | | 4-й тур Нижневартовск | | Университет (Нижневартовск) | : | Динамо-ЛО-2 (Сосновый Бор) | | |
21.01.20 | | 4-й тур Новосибирск | | АСК-2 (Нижний Новгород) | : | Ярославские медведи (Ярославль) | | |
21.01.20 | | 4-й тур Новосибирск | | Динамо-Олимп (Москва) | : | Локомотив-ЦИВС (Новосибирск) | | |
21.01.20 | | 4-й тур Новокуйбышевск | | Енисей-2 (Красноярск) | : | Зенит-УОР (Казань) | | |
21.01.20 | | 4-й тур Новокуйбышевск | | Беркуты Урала (Уфа) | : | Нова-2 (Новокуйбышевск) | | |
21.01.20 | | 4-й тур Белгород | | Звезда Югры (Сургут) | : | Факел (Новый Уренгой) | | |
21.01.20 | | 4-й тур Белгород | | Кузбасс-2 (Кемерово) | : | Белогорье-2 (Белгород) | | |
21.01.20 | | 4-й тур Нижневартовск | | Динамо-ЛО-2 (Сосновый Бор) | : | Зенит-2 (Санкт-Петербург) | | |
21.01.20 | | 4-й тур Нижневартовск | | Университет (Нижневартовск) | : | Тюмень-2 (Тюменская обл.) | | |
22.01.20 | | 4-й тур Новосибирск | | Ярославские медведи (Ярославль) | : | Динамо-Олимп (Москва) | | |
22.01.20 | | 4-й тур Новосибирск | | Локомотив-ЦИВС (Новосибирск) | : | АСК-2 (Нижний Новгород) | | |
22.01.20 | | 4-й тур Новокуйбышевск | | Зенит-УОР (Казань) | : | Беркуты Урала (Уфа) | | |
22.01.20 | | 4-й тур Новокуйбышевск | | Нова-2 (Новокуйбышевск) | : | Енисей-2 (Красноярск) | | |
22.01.20 | | 4-й тур Белгород | | Факел (Новый Уренгой) | : | Кузбасс-2 (Кемерово) | | |
22.01.20 | | 4-й тур Белгород | | Белогорье-2 (Белгород) | : | Звезда Югры (Сургут) | | |
22.01.20 | | 4-й тур Нижневартовск | | Тюмень-2 (Тюменская обл.) | : | Динамо-ЛО-2 (Сосновый Бор) | | |
22.01.20 | | 4-й тур Нижневартовск | | Зенит-2 (Санкт-Петербург) | : | Университет (Нижневартовск) | | |
24.01.20 | | 4-й тур Новосибирск | | АСК-2 (Нижний Новгород) | : | Динамо-Олимп (Москва) | | |
24.01.20 | | 4-й тур Новосибирск | | Ярославские медведи (Ярославль) | : | Локомотив-ЦИВС (Новосибирск) | | |
24.01.20 | | 4-й тур Новокуйбышевск | | Беркуты Урала (Уфа) | : | Енисей-2 (Красноярск) | | |
24.01.20 | | 4-й тур Новокуйбышевск | | Нова-2 (Новокуйбышевск) | : | Зенит-УОР (Казань) | | |
24.01.20 | | 4-й тур Белгород | | Кузбасс-2 (Кемерово) | : | Звезда Югры (Сургут) | | |
24.01.20 | | 4-й тур Белгород | | Белогорье-2 (Белгород) | : | Факел (Новый Уренгой) | | |
24.01.20 | | 4-й тур Нижневартовск | | Зенит-2 (Санкт-Петербург) | : | Тюмень-2 (Тюменская обл.) | | |
24.01.20 | | 4-й тур Нижневартовск | | Динамо-ЛО-2 (Сосновый Бор) | : | Университет (Нижневартовск) | | |
25.01.20 | | 4-й тур Новосибирск | | Ярославские медведи (Ярославль) | : | АСК-2 (Нижний Новгород) | | |
